Şanlıurfa'da 1700 metrelik KV-8 koşusunu Sararhan kazandı
Jokey F.Yardımcı'nın yönettiği Sararhan, 4 ve yukarı Araplara açık 1700 metrelik kum pistte koşulan KV-8 yarışını 2.13.38 derecesiyle kazandı; ikinciliği Kralcevheri, üçüncülüğü Kent Rüzgarı aldı.
GanyanlaTJK resmî sonuçlarından derlendi
- Kazanan
- Sararhan
- F.Yardımcı
- Derece
- 2.13.38
- Fark: 1,5 Boy
- Ganyan
- 3,2
- 1 TL'ye
- Mesafe
- 1700 m
- Kum
- Katılım
- 18 at
- Start 20:30
- İkramiye
- ₺500.000
24 Aralık 2025 Çarşamba günü Şanlıurfa'da günün 6. koşusu olarak saat 20:30'da start alan KV-8 koşusunda 18 safkan yarıştı. Koşul: 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 59.50 kg. Koşunun ilan edilen ikramiyesi ₺500.000.
Sararhan, F.Yardımcı yönetiminde yarışı 2.13.38 derecesiyle önde bitirdi ve ikinciyi 1,5 boy farkı ile geride bıraktı. Kazananın ardından Kralcevheri ikinci, Kent Rüzgarı üçüncü ve Hedbe dördüncü oldu. İlk dört arasındaki farklar sırasıyla 1,5 boy, yarım boy, boyun, 1 boy.
Sararhan, babası Özgünhan, annesi Gülbanu olan 8 yaşlı al aygır bir safkan; sahibi İ.Halil Doğan, antrenörü M.A.Çiçek. Bu galibiyetle kayıtlarımızdaki kariyerinde 59 koşuda 23 birinciliğe ulaştı.
Jokey F.Yardımcı bu sonuçla 2025 sezonunda 1128 binişte 231 galibiyete ulaştı; antrenör M.A.Çiçek'in sezon karnesi 109 koşuda 12 galibiyet.
AGF'de %34 ile en çok oynanan at olan Sararhan beklentiyi karşıladı. Koşunun resmî ödemeleri (1 TL'ye): ganyan 3,2, ikili 70,05 (12/15), sıralı ikili 102,35 (12/15).
Sonuç tablosu
| Sıra | At | Jokey | Antrenör | Kilo | Derece | Fark | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SararhanÖzgünhan / Gülbanu | F.Yardımcı | M.A.Çiçek | 59,5 | 2.13.38 | 1,5 Boy | 3,2 |
| 2 | KralcevheriJoker / Hazirankızı | H.Altundağ | H.Atakaya | 58 | 2.13.70 | Yarım Boy | 19,85 |
| 3 | Kent RüzgarıHaberkan / Şubatınkızı | H.Çizik | E.Açmaz | 58 | 2.13.81 | Boyun | 2,9 |
| 4 | HedbeBerksoy / Dizi | V.Demir | S.Karakeçili | 60,5 | 2.13.90 | 1 Boy | 21,65 |
| 5 | Girdabın OğluBaba Mevlüt / Girdap | N.Altın | H.Türkman | 59,5 | 2.14.12 | 14,55 | |
| 6 | Atik AtikÖzgünhan / Tomurcuk | İ.Akyavuz | İ.Atmaca | 59,5 | 2.15.57 | 8,4 | |
| 7 | ÇilobeyKuruşağa / Assos | İ.Katar | E.Çizik | 60 | 2.15.91 | 20,15 | |
| 8 | HilvanlıoğluŞimşeğinoğlu / Gülderen | Y.Cengiz | M.K.Çizik | 62,5 | 2.15.98 | 12,05 | |
| 9 | HilvanlımAktaşoğlu / Şebab Kızı | A.Şenbahar | Ekr.Yardımcı | 60,5 | 2.19.84 | 20,5 | |
| 10 | DörtnalbeyiBalıkhan / Yıldırımkız | M.E.Doğan | A.Yardımcı | 59,5 | 2.20.86 | 35,55 | |
| 11 | BalkuhanSarraf / Lozen | M.Işık | B.Demirkapu | 59,5 | 2.21.80 | 33,8 | |
| 12 | GökkaraBerkay Efe / Mesopotamia | B.Bektaş | Ö.Gündüz | 59,5 | 2.22.03 | 27,9 | |
| 13 | Anadolu GücüOrçun / Arzulu | M.Ünlü | Meh.Altın | 59,5 | 2.22.80 | 28,8 | |
| 14 | DumrulŞimşeğinoğlu / Şipal | A.Akdemir | B.Demirkapu | 59,5 | 2.26.02 | 25,95 | |
| 15 | SultanyelSultan De Faust (FR) / Çağlayel | Ç.Canpolat | H.Atakaya | 59,5 | 2.26.96 | 62,75 | |
| 16 | YutangirdapKaizbert (RU) / Hasmin | M.Doğan | Meh.Altın | 59,5 | 2.32.17 | 34,3 | |
| 17 | Doğan KhanKaizbert (RU) / Meloş | A.H.Bayar | A.Akbaba | 60,5 | 2.35.58 | 14,6 | |
| 18 | SanpmanArtos / Tek Dişi | Y.Çelikbaş | N.Doğan | 58 | 3.20.37 | 32,6 |
Fark, atın kendisinden sonraki ata olan mesafesidir.
Resmî ödemeler
| Bahis | Kombinasyon | Ödeme |
|---|---|---|
| Ganyan | 12 | ₺3,2 |
| İkili | 12/15 | ₺70,05 |
| Sıralı ikili | 12/15 | ₺102,35 |
| Plase | 12 | ₺2,2 |
| Plase | 15 | ₺5,2 |
| Plase ikili | 12/14 | ₺6,7 |
| Plase ikili | 12/15 | ₺25,4 |
| Plase ikili | 14/15 | ₺33,1 |
| Sıralı 5'li bahis | 12/15/14/3/10 | ₺78.520,15 |
Tutarlar 1 TL'lik bahis içindir. Altılı, çifte gibi birden çok koşuyu kapsayan bahisler günün sonuç sayfasındadır.
Bu haber, Türkiye Jokey Kulübü'nün yayımladığı resmî program ve sonuç kayıtlarından Ganyanla tarafından derlenmiştir; resmî kurumun metni değildir. Kesin sonuç ve ödemeler için TJK'nın resmî duyuruları esastır. Ganyanla bahis oynatmaz.