| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8BAHADIR II × | 58 | S.AKDI | BAHADIR GÖDEKS.DURGUÇ | 8 | 2.04.76 | 106,1 | 1,25 | — | — | 76 |
| 2 | 9LADY BIRD I × | 56,5 | A.ATCI | M.NİYAZİ POLATYART.DONAT | 9 | 2.05.52 | 101,3 | 5,8 | — | — | — |
| 3 | 13DELİLAH × | 56,5 | H.KARATAŞ | ATİLLA EKMEKÇİBAŞI— | 13 | 2.06.58 | 95,7 | 2,85 | — | — | — |
| 4 | 4BELDAN × | 56,5 | E.YALÇIN | M.KAYA ERKKULM.TANSI | 4 | 2.07.60 | 90,4 | 17 | — | — | — |
| 5 | 5GÜLENAY × | 55,5 | İ.AKKILIÇ | İSMAİL GİRAY— | 5 | 2.08.64 | 84,4 | 67 | — | — | — |
| 6 | 6JOSS COLLINS × | 58 | M.GÖKÇE | A.ORHAN BİROL— | 6 | 2.10.80 | 74,3 | 98 | — | — | 49 |
| 7 | 11SAMSARA* × | 54,5 | H.BOYRAZ | H.ERHAN BULGURCUOĞLUM.B.TEMİZKAN | 11 | 2.10.90 | 72 | 99 | — | — | 31 |
| 8 | 10GÖZDE III × | 56,5 | S.OKUMUŞ | OSMAN TOZKOPARANL.ÖZDENİZ | 10 | 2.11.00 | 72,5 | 92 | — | — | 0 |
| 9 | 12BEGÜMSU × | 54,5 | Y.AÇIL | GÜLLEN BABA— | 12 | 2.11.28 | 70 | 83 | — | — | — |
| 10 | 1NAZLIGÜL × | 54,5 | A.E.ALKIŞ | REŞAT ÖNER— | 1 | 2.12.20 | 65,2 | 99 | — | — | — |
| 11 | 3ÇİTA* × | 56,5 | N.KANDUR | RASİM BAŞGÜLŞ.YILDIRIM | 3 | 2.15.76 | 47,4 | 17 | — | — | — |
| 12 | 2HURİ I × | 56,5 | M.BAYRAM | HÜSNÜ AYIK— | 2 | 2.16.78 | 42,1 | 13 | — | — | — |
Koşu sonucu · 17 Mart 1994 Perşembe
17 Mart 1994 Perşembe günü İzmir'de koşulan 4. koşuyu (1900 metre kum) Bahadır II kazandı. Jokeyi S.Akdı, antrenörü S.Durguç olan safkan, 2.04.76 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 1,25 verdi. Lady Bird I ikinci ve Delilah üçüncü oldu.