| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9EMRULLAHBEY × | 61 | C.DURSUN | NAZMİYE BAYRAMA.OLCAR | 9 | 2.13.70 | 47,4 | 7,15 | — | — | — |
| 2 | 3CEVRİYE.5 × | 61,5 | S.KAYA | HAMİT FİKİRK.AKGÜL | 3 | 2.13.82 | 47 | 2,6 | — | — | — |
| 3 | 4BAŞPINAR.1 × | 56,5 | D.MUTLU | CEMAL ÇAKICI— | 4 | 2.13.94 | 43,9 | 6 | — | — | — |
| 4 | 11KÜBRA** × | 56,5 | C.GÜVEN | MEHMET TAYOĞLU— | 11 | 2.14.42 | 41,3 | 3,2 | — | — | — |
| 5 | 5AYAZ × | 49,5 | B.KAYA | Ş.MEHMET KAYA— | 5 | 2.14.78 | 35,9 | 43 | — | — | 44 |
| 6 | 6TOPRAK.1 × | 53,5 | Ü.BOZKURT | ÖNGÜN TUNADOR— | 6 | 2.14.94 | 37,1 | 6,05 | — | — | — |
| 7 | 10YILDIZBEY × | 60 | R.TETİK | ABDÜLKERİM BENGİM.CAN | 10 | 2.15.30 | 38,4 | 4,7 | — | — | — |
| 8 | 8SEYDA.6 × | 59,5 | EMİN KARATAŞ | İ.HALİL AKGÜNLÜH.ARAN | 8 | 2.15.46 | 37,4 | 21 | — | — | — |
| 9 | 13BOZKURT.4 × | 58 | Y.KONUK | RUHİ ÖZYİĞİTN.BAYRAKTAR | 13 | 2.15.52 | 36,3 | 50 | — | — | — |
| 10 | 1YURTSEVEN × | 60,5 | İ.UZUN | ALİ KILIÇH.KILIÇ | 1 | 2.15.98 | 35,1 | 26 | — | — | — |
| 11 | 2ARHAVİLİ × | 58,5 | S.YILDIRIM | BEYHAN İLKERH.UZMAN | 2 | 2.16.62 | 30,8 | 35 | — | — | 0 |
| 12 | 7HAKAN × | 57 | R.MANAV | ŞABAN KOÇA.YUNAK | 7 | 2.17.58 | 24,9 | 14 | — | — | — |
Koşu sonucu · 2 Eylül 1994 Cuma
2 Eylül 1994 Cuma günü Bursa'da koşulan 6. koşuyu (1900 metre çim) Emrullahbey kazandı. Jokeyi C.Dursun, antrenörü A.Olcar olan safkan, 2.13.70 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 7,15 verdi. Cevriye.5 ikinci ve Başpınar.1 üçüncü oldu.