| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6HALİD × | 56 | H.KARATAŞ | Ö.FARUK HALİFEOĞLUO.KANDUR | 6 | 1.34.09 | 62,2 | 2,9 | — | — | 128 |
| 2 | 3SERGEN × | 56 | S.AKDI | HASAN BAŞERM.ACAR | 3 | 1.34.37 | 60,2 | 1,55 | — | — | 90 |
| 3 | 4BAMKA.3 × | 56 | Z.MUTLU | NURBİYE GÜLERCED.SEVGİLİ | 4 | 1.34.49 | 59,3 | 4,15 | — | — | 84 |
| 4 | 1AKYEL × | 56 | A.ATCI | OSMAN HATTATB.YEŞİLYURT | 1 | 1.34.57 | 58,7 | 7,6 | — | — | 106 |
| 5 | 8HULİ CAN × | 56 | S.M.YILMAZ | METİN ÇIKMAZH.DOĞUÇ | 8 | 1.34.77 | 57,3 | 94 | — | — | — |
| 6 | 5ULUCAN × | 56 | E.YALÇIN | MUSTAFA ERGİNM.B.TEMİZKAN | 5 | 1.35.13 | 54,7 | 11 | — | — | 52 |
| 7 | 7TUGAYBEY × | 57 | Y.TUNÇ | H.BASRİ TÜMÖZ— | 7 | 1.35.25 | 54,4 | 16 | — | — | — |
| 8 | 9KOCASİNAN × | 56 | T.ADIŞEN | NASRİ ARTARH.ÜZÜMCÜ | 9 | 1.38.45 | 31 | 44 | — | — | — |
| 9 | 10DERBAZ × | 56 | D.MUTLU | K.HALİL YILDIZTEKİNB.BAYDAN | 10 | 1.41.29 | 10,7 | 33 | — | — | — |
| 10 | 2OĞULCAN × | 56 | K.MELİKE | METİN TURGUTM.A.BEYCAN | 2 | 1.41.41 | 9,9 | 27 | — | — | — |
Koşu sonucu · 9 Ekim 1994 Pazar
9 Ekim 1994 Pazar günü İstanbul'da koşulan 4. koşuyu (1400 metre çim) Halid kazandı. Jokeyi H.Karataş, antrenörü O.Kandur olan safkan, 1.34.09 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 2,9 verdi. Sergen ikinci ve Bamka.3 üçüncü oldu.