| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7TOPNEL × | 52,5 | C.DURSUN | ABDULLAH ŞAHİNA.OLCAR | 7 | 1.41.15 | 63,3 | 1,65 | — | — | 69 |
| 2 | 12ORHUN.1 × | 54 | K.MELİKE | M.NABİ AKSOYK.YÜCEDAĞ | 12 | 1.42.23 | 56,4 | 11 | — | — | 65 |
| 3 | 3MAAÇAĞA × | 58 | Y.TUNÇ | N.CÜNEYD MAAÇİ.E.DİZDAR | 3 | 1.42.63 | 55,5 | 2,8 | — | — | 44 |
| 4 | 1AYSEKİ × | 50,5 | E.KABAKÇIAP | HASAN GÜNEYN.YILMAZ | 1 | 1.43.23 | 47,5 | 24 | — | — | 26 |
| 5 | 9SALACAKLI × | 54 | S.KAYA | SELÇUK COŞARO.BEKMEZCİ | 9 | 1.44.38 | 41 | 6,5 | — | — | — |
| 6 | 8MAŞALLAH.26 × | 54,5 | M.AKBULUT | ALİ AMAÇC.ÖZBEK | 8 | 1.44.46 | 40,7 | 50 | — | — | — |
| 7 | 10BEYATLI × | 58 | R.TETİK | NEVZAT ÜRÜNH.DOĞUÇ | 10 | 1.45.78 | 33 | 5,9 | — | — | 37 |
| 8 | 2GÜLTAÇ × | 52,5 | V.BOZTAŞ | BİLAL SAKAN.GÜVEN | 2 | 1.46.70 | 23,7 | 15 | — | — | — |
| 9 | 5SERHAD.1 × | 52 | O.ÖZELCANAT | ÖZCAN CİĞERK.AKGÜL | 5 | 1.47.02 | 21,2 | 99 | — | — | — |
| 10 | 4CAZİBE × | 52,5 | H.KAYA | NİHAT BİLTEKİNM.CAN | 4 | 1.47.54 | 17,7 | 54 | — | — | 0 |
| 11 | 11YAVRUTORUN × | 55 | H.YILDIZ | SİNAN ÖZGENF.SERİNTÜRK | 11 | 1.47.74 | 17,5 | 12 | — | — | 0 |
| 12 | 6SELVA.2 × | 53 | F.KILIÇ | MEHMET R.GÖRGÜN— | 6 | 1.48.10 | 14 | 99 | — | — | — |
Koşu sonucu · 8 Şubat 1995 Çarşamba
8 Şubat 1995 Çarşamba günü Adana'da koşulan 4. koşuyu (1400 metre kum) Topnel kazandı. Jokeyi C.Dursun, antrenörü A.Olcar olan safkan, 1.41.15 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 1,65 verdi. Orhun.1 ikinci ve Maaçağa üçüncü oldu.