| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13ZEHRACAN × | 54,5 | Y.TUNÇ | METİN OĞUZH.KILIÇ | 13 | 59.48 | 93,6 | 3,65 | — | — | 45 |
| 2 | 9RULA × | 54,5 | D.MUTLU | B.HABEŞ ÇAPANA.OLCAR | 9 | 59.60 | 92,1 | 2,6 | — | — | 44 |
| 3 | 6İNCİHAN × | 54,5 | A.KADİR ALTINÖZ | BEHÇET AYASB.AYAS | 6 | 1.00.38 | 82,3 | 3,75 | — | — | — |
| 4 | 7HARUN × | 56 | AB.KILIÇ | Ö.FARUK HALİFEOĞLUN.KONUK | 7 | 1.00.75 | 78,4 | 24 | — | — | 80 |
| 5 | 8TUTKU × | 54,5 | R.TETİK | A.FİRUZHAN KANATLI— | 8 | 1.01.07 | 73,7 | 4 | — | — | 46 |
| 6 | 3OĞUZ KAAN × | 56 | C.DURSUN | M.ZİYA ADALARF.YAMANER | 3 | 1.01.19 | 72,9 | 6,4 | — | — | 30 |
| 7 | 11BİLGE KAAN × | 54,5 | A.KARAKUŞ | M.ZİYA ADALARR.GELİŞ | 11 | 1.01.75 | 65,2 | 6,4 | — | — | — |
| 8 | 1ZOZAN.1 × | 53,5 | F.ÇAKAR | M.ALİ KATI— | 1 | 1.01.95 | 62,2 | 6,7 | — | — | 52 |
| 9 | 4CEYLAN.341 × | 52,5 | H.KAYA | REMAZAN KAYAK.YÜCEDAĞ | 4 | 1.02.35 | 56,7 | 99 | — | — | — |
| 10 | 5TURGUTBEY.1 × | 56 | M.DAŞ | ALİ AMAÇHÜS.GÜNEŞ | 5 | 1.02.71 | 53,9 | 79 | — | — | — |
| 11 | 2ALTINTAÇ × | 54,5 | S.BOYRAZ | ADİL YILDIZK.AKGÜL | 2 | 1.03.31 | 45,7 | 21 | — | — | 45 |
| 12 | 12KÜÇÜKMATRA × | 54,5 | S.KAYA | MUSTAFA ERGİNM.B.TEMİZKAN | 12 | canlı | — | 31 | — | — | 40 |
Koşu sonucu · 1 Nisan 1995 Cumartesi
1 Nisan 1995 Cumartesi günü Adana'da koşulan 1. koşuyu (800 metre kum) Zehracan kazandı. Jokeyi Y.Tunç, antrenörü H.Kılıç olan safkan, 59.48 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 3,65 verdi. Rula ikinci ve İncihan üçüncü oldu.