| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6JOSS COLLINS × | 56 | S.YILDIRIM | HASAN CEM DOĞAN— | 6 | 1.42.07 | 98 | 22,4 | — | — | 49 |
| 2 | 1YUPPY × | 60 | H.KARATAŞ | MEHMET G.DRAMALIÇ.ÖZDİL | 1 | 1.42.19 | 99,2 | 4,3 | — | — | 40 |
| 3 | 4MASSAI × | 58 | E.YALÇIN | SEBAHATTİN SÖZERİ— | 4 | 1.42.39 | 97 | 4 | — | — | 54 |
| 4 | 7WASHINGTON × | 59,5 | A.KADİR ALTINÖZ | ALİ ÖZTÜRKR.ÖZTÜRK | 7 | 1.42.87 | 94,7 | 8,35 | — | — | — |
| 5 | 13NEW CHANCE × | 58,5 | D.AKDI | MUSTAFA ÇÖLDÜRH.ÜSKÜPLÜ | 13 | 1.43.15 | 92,5 | 9,4 | — | — | 0 |
| 6 | 12SİMGE I × | 55,5 | EMİN KARATAŞ | ULVİ YOĞURTÇUH.ÖZIRMAKLI | 12 | 1.44.43 | 83 | 31 | — | — | — |
| 7 | 2GOLDEN ISLE × | 58 | U.GÜVEN | YAŞAR AKINL.ÖZDENİZ | 2 | 1.44.51 | 83,7 | 47 | — | — | — |
| 8 | 8SEFİRE × | 56 | FEHMİ D.OĞLU | NURİ DİKENCİK— | 8 | 1.45.83 | 74,5 | 99 | — | — | — |
| 9 | 9PERESTROIKA × | 59,5 | S.OKUMUŞ | E.NEDİM KURÇK.AKGÜL | 9 | 1.45.95 | 75,5 | 23 | — | — | 50 |
| 10 | 10BALCA I × | 56,5 | Ş.ÇELİK | ÖZDEN TAPÇALAP— | 10 | 1.45.97 | 73,8 | 19 | — | — | — |
| 11 | 15GÜÇLÜ IV × | 58 | R.MANAV | TURAN ASLANY.TALUK | 15 | 1.45.99 | 74,5 | 15 | — | — | — |
| 12 | 14İSYAN × | 56 | E.TOKÇALAR | ÖZDEN TAPÇALAP— | 14 | 1.48.41 | 58,3 | 19 | — | — | 56 |
| 13 | 3BRUNELLA × | 54 | S.YUDUM | MUSTAFA DURMUŞB.DÜZYATAN | 3 | 1.49.55 | 50,2 | 99 | — | — | — |
| 14 | 5SEZAN × | 58 | C.AYDOĞAN | VEDAT ÇAĞALAT.ALTINOVA | 5 | 1.51.07 | 42,7 | 99 | — | — | — |
| 15 | 11MARTIN DANCE × | 54 | Z.MUTLU | TAYRAL TUTUMLUH.KARGIN | 11 | 1.55.83 | 11 | 1,65 | — | — | — |
Koşu sonucu · 6 Nisan 1995 Perşembe
6 Nisan 1995 Perşembe günü İzmir'de koşulan 6. koşuyu (1600 metre kum) Joss Collıns kazandı. Jokeyi S.Yıldırım olan safkan, 1.42.07 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 22,4 verdi. Yuppy ikinci ve Massai üçüncü oldu.