| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ŞINKART × | 58 | Y.TUNÇ | NURBİYE GÜLERCEE.SÖĞÜTLÜ | 7 | 1.39.35 | 46,9 | — | — | — | 25 |
| 2 | 50 | E.YAVUZ | AHMET YILMAZB.ÖZASLAN | 2 | 1.39.58 | 41,2 | — | — | — | 37 | |
| 3 | 7GÖKDELEN × | 48 | T.ÇEKİCİ | HASAN BUDAKM.KESİCİ | 5 | 1.39.60 | 40,1 | — | — | — | 54 |
| 4 | 5DUDUŞ × | 50,5 | C.KURT | RIFAT TEZGİY.DEMİR | 11 | 1.39.61 | 41,2 | — | — | — | 46 |
| 6 | 13TÜRKMEN GELİNİ × | 46 | HÜS.KAYA | NİHAT TÜRKMENH.T.DİKENCİK | 6 | 1.39.80 | 37,6 | — | — | — | 42 |
| 7 | 3DİLAN × | 55,5 | B.GÖKÇE | HÜSEYİN ÇETİNH.CANSU | 8 | 1.39.90 | 41,7 | — | — | — | 50 |
| 7 | 11İNANLI × | 44 | N.ŞEN | REŞİT BUDULĞANM.KATI | 4 | 1.39.90 | 35,9 | — | — | — | 61 |
| 8 | 2MİRCAN × | 52,5 | V.KESKİN | KEMAL BOLCANHAY.CAN | 15 | 1.41.49 | 28,8 | — | — | — | 30 |
| 9 | 9AHUDUDU × | 47,5 | Y.BULUT | MUSTAFA KAVÇİNY.DEMİR | 9 | 1.42.02 | 22,5 | — | — | — | 49 |
| 10 | 10YAĞMURUM × | 47 | S.ÇETİN | MEHMET DİLBERM.A.İNCESOY | 12 | 1.42.88 | 16,1 | — | — | — | 29 |
| 11 | 4BERÇİM × | 54 | C.DURSUN | NİLGÜN İPEKA.BOZKURT | 10 | 1.43.71 | 13,7 | — | — | — | 37 |
| 12 | 48 | K.MELİKE | MUHLİS ÖZDEMİRM.CAN | 13 | 1.49.18 | 0 | — | — | — | 50 | |
| 13 | 14KARASU.3 × | 46 | A.YILMAZ | NURETTİN BOZKURTH.TOP | 3 | 1.50.51 | 0 | — | — | — | 42 |
Koşu sonucu · 2 Ekim 1998 Cuma
2 Ekim 1998 Cuma günü Bursa'da koşulan 5. koşuyu (1400 metre kum) Şınkart kazandı. Jokeyi Y.Tunç, antrenörü E.Söğütlü olan safkan, 1.39.35 derecesiyle yarışı önde bitirdi. Nizipperikızı ikinci ve Gökdelen üçüncü oldu.