| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10ALTIN ALP × | 52 | N.ŞEN | RAİF DURAKİ.ERDEM | 11 | 1.33.31 | 68,1 | 4,75 | — | BRN | 80 |
| 2 | 5ÖZTÜRKBEY × | 56 | H.KARATAŞ | NURBİYE GÜLERCEMÜC.KAYA | 5 | 1.33.33 | 69,9 | 1,6 | — | 2,5BOY | 71 |
| 3 | 8YEKMAN × | 54 | İ.H.KETME | FUAT YILDIZC.DEMİR | 8 | 1.33.76 | 65,8 | 3,2 | — | 4,5BOY | 47 |
| 4 | 4KAPKINER × | 56 | S.KAYA | REMAZAN KAYAE.ÇEŞME | 4 | 1.34.47 | 61,8 | 6,3 | — | — | 49 |
| 5 | 6NAZIFOĞLU × | 55 | Y.AKAĞAÇ | ALPTEKİN NAZİFOĞLUZ.BEKTAŞ | 3 | 1.34.49 | 61,1 | 6,75 | — | — | 42 |
| 6 | 11GÖKHANBABA × | 52 | KEMAL KURT | ABDULKADİR TEKİNALPİS.TEKİNALP | 1 | 1.34.50 | 59,6 | 18 | — | — | 54 |
| 7 | 1ÖZENBAŞ × | 58 | S.BOYRAZ | İBRAHİM YILDIZTEKİNÜ.ARSLAN | 2 | 1.34.63 | 61,6 | 6,5 | — | — | 37 |
| 8 | 7KAYATUFAN × | 54 | M.KAYA | HALİL KAYAE.ÇEŞME | 7 | 1.35.38 | 54,3 | 10,7 | — | — | 89 |
| 9 | 12MAKALEM × | 50,5 | M.TUMBUL | A.CELALETTİN ALKANK.SAĞLAM | 10 | 1.35.66 | 50,5 | 5,9 | — | — | 56 |
| 10 | 9KASIRGA*** × | 51 | K.TEKİNALPAP | MAHİR TEKİNALPC.ALAK | 9 | 1.35.74 | 50,2 | 8,65 | — | — | 48 |
| 11 | 2AKMERT × | 56 | E.YALÇIN | M.NABİ AKSOYSA.ÖZBEY | 12 | 1.37.93 | 37,1 | 15,5 | — | — | 86 |
| 12 | 3İKİGÖZÜM × | 56 | E.YAVUZ | HÜSEYİN TÜRKARSLANA.ARICI | 6 | 1.38.12 | 35,7 | 8,8 | — | — | 37 |
Koşu sonucu · 19 Ekim 2005 Çarşamba
19 Ekim 2005 Çarşamba günü İstanbul'da koşulan 10. koşuyu (1400 metre çim) Altın Alp kazandı. Jokeyi N.Şen, antrenörü İ.Erdem olan safkan, 1.33.31 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 4,75 verdi. Öztürkbey ikinci ve Yekman üçüncü oldu.