| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | M.KAYA | A.CEMAL KURAB.AKBULUT | 6 | 1.44.10 | 98,6 | 1,3 | — | 4.5BOY | 49 | |
| 2 | 3SEFABEY × | 56 | B.KURDU | NURETTİN BOZKURTMUR.AKSOY | 13 | 1.44.84 | 94 | 4 | — | 2BOY | 57 |
| 3 | 7BABİLYON × | 54,5 | F.YARDIMCI | M.CİHAT GÜRÜZM.TUZSUZ | 10 | 1.45.16 | 91,3 | 4,7 | — | 4.5BOY | 54 |
| 4 | 54,5 | M.ALTUNBAŞ | MÜZEYYEN ÇIPLAKY.GÜNDOĞDİ | 12 | 1.45.93 | 86,4 | 24,95 | — | — | 25 | |
| 5 | 2KİRLİ × | 56 | A.ÖZDENİZ | SAMİ ULUÇAYK.GÜL | 7 | 1.47.27 | 78,8 | 3,05 | — | — | 20 |
| 6 | 10İNTEGRAL × | 54,5 | B.SERİNKAYA | ERCAN TATIH.TOP | 14 | 1.47.33 | 77,7 | 25,25 | — | — | 18 |
| 7 | 14SHINING ROSE × | 54,5 | O.ÖZTÜRK | İSMET ÇİFTÇİM.KURDU | 2 | 1.47.73 | 75,2 | 18,95 | — | — | 14 |
| 8 | 13QUICK GIRL × | 54,5 | N.ŞÖLEN | G.NAHİDE MAZICIÜ.BULUT | 3 | 1.48.57 | 69,9 | 26,2 | — | — | 14 |
| 9 | 4TRALLEIS × | 56 | N.ŞEN | İBR.CEMİL ERŞAKARİBR.C.ERŞAKAR | 5 | 1.48.95 | 68,3 | 5,85 | — | — | 16 |
| 10 | 54,5 | T.ADIŞEN | HÜSAMETTİN KOPALR.ÖZTÜRK | 11 | 1.49.90 | 61,6 | 5 | — | — | 46 | |
| 11 | 9EYVAH × | 54,5 | T.BULAMA | HALDUN GÜNEŞB.ÖZGÜR | 9 | 1.50.33 | 58,9 | 41,5 | — | — | 35 |
| 12 | 8DERİN DARBE × | 54,5 | KEREM KURT | NECDET ERDOĞANS.KAYAŞ | 4 | 1.51.79 | 49,8 | 24,15 | — | — | 14 |
| 13 | 11MEŞRU × | 54,5 | M.BERBER | MEHMET ÖĞÜTO.M.ÇELİKKOL | 1 | 1.52.05 | 48,2 | 49,85 | — | — | 14 |
| 14 | 1GRAUWOLF × | 54 | Ç.OK | M.ALİ BİROLS.AYDEMİR | 8 | 2.07.85 | 0 | 35,95 | — | — | 14 |
Koşu sonucu · 15 Aralık 2005 Perşembe
15 Aralık 2005 Perşembe günü İzmir'de koşulan 10. koşuyu (1600 metre kum) Zaptı Na Mümkün kazandı. Jokeyi M.Kaya, antrenörü B.Akbulut olan safkan, 1.44.10 derecesiyle ikinciyi 4.5boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,3 verdi. Sefabey ikinci ve Babilyon üçüncü oldu.