2 Yaşlı İngilizler, 56 kg
2 Yaşlı İngilizler, 56 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9NUSRAT × | 56 | S.BOYRAZ | HAKAN ERDEMİRF.GÖNÜLTAŞ | 7 | 1.42.57 | 83 | 7,75 | — | 1 Boy | 87 |
| 2 | 4DARK CHILD × | 56 | GÖKH.GÖKÇE | H.AHMET GİZU.AYSEL | 11 | 1.42.75 | 81,9 | 1,95 | — | 2,5 Boy | 88 |
| 3 | 8KUM BABA × | 56+0,4 | A.SÖZEN | ERHAN KUMS.H.BARUT | 6 | 1.43.20 | 79 | 8,1 | — | 3,5 Boy | 90 |
| 4 | 12DOKU × | 55,5+0,2 | H.KARATAŞ | CENGİZHAN GÖDEKA.R.AYDIN | 10 | 1.43.82 | 74,9 | 2,85 | — | — | 116 |
| 5 | 1LADY LIZ × | 56,5 | N.ŞEN | ŞEREF DÖKERA.R.AYDIN | 2 | 1.43.94 | 74,7 | 6,7 | — | — | 103 |
| 6 | 3ÇANKAYA × | 56 | T.ALICI | AYSEL BİROLA.ÖCAL | 5 | 1.44.34 | 71,9 | 23,1 | — | — | 84 |
| 7 | 6HERO KING × | 56+0,5 | E.YAVUZ | ŞÜKRÜ ERDEMM.ÇELTİK | 3 | 1.44.47 | 71,1 | 34,25 | — | — | 58 |
| 8 | 10PAŞA DAYI × | 56+0,2 | Y.TUNÇ | ZAHİT DEMİRKANÜ.BULUT | 4 | 1.44.49 | 71 | 22 | — | — | 92 |
| 9 | 5EMRESON × | 56+0,7 | F.ÇAKAR | İSMAİL HADİOĞLUT.KURT | 12 | 1.44.97 | 68 | 2,1 | — | — | 70 |
| 10 | 2ÇAKILHAN × | 56+1 | M.KAYA | MEHMET ARSLANM.KESİCİ | 1 | 1.45.69 | 63,5 | 23,25 | — | — | 103 |
| 11 | 11VATANPERVER × | 56 | İ.SOYAD | NURBİYE GÜLERCES.O.APAYDIN | 9 | 1.46.82 | 56,4 | 21,9 | — | — | 57 |
| 12 | 7KING PEACE × | 56+1,2 | B.KURDU | ERDAL KURDUE.KURDU | 8 | 1.48.68 | 44,8 | 14,05 | — | — | 78 |
Koşu sonucu · 25 Aralık 2008 Perşembe
25 Aralık 2008 Perşembe günü İzmir'de koşulan 6. koşuyu (KV-8, 1600 metre kum) Nusrat kazandı. Jokeyi S.Boyraz, antrenörü F.Gönültaş olan safkan, 1.42.57 derecesiyle ikinciyi 1 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 7,75 verdi. Dark Child ikinci ve Kum Baba üçüncü oldu.