3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8INDIAN GREEN × | 58 | M.KAYA | ŞERAFETTİN GEDİKMUT.KAYA | 3 | 1.45.22 | 71 | 1,05 | — | 2 Boy | 49 |
| 2 | 6GOLD MARIA × | 58 | M.GÜNDÜZELİ | MEHMET GÜNDÜZELİSAB.ARSLAN | 5 | 1.45.60 | 68,6 | 3,05 | — | Uzak | 48 |
| 3 | 9KISAS × | 55 | RID.KAYA | MEHMET ÇELİKC.AYDOĞAN | 12 | 1.47.71 | 54 | 8,3 | — | 3,5 Boy | 35 |
| 4 | 3ARICI × | 56 | U.POLAT | MAHMUT YARDIMCIMAH.YARDIMCI | 9 | 1.48.47 | 49,7 | 16,5 | — | — | 35 |
| 5 | 11STAR Bİ × | 58 | B.SERİNKAYA | MEHMET ARİF GÜNGÖRM.F.ATCI | 2 | 1.50.02 | 41 | 6,1 | — | — | 33 |
| 6 | 7GÖNÜ YELİ × | 58 | Ö.ERTAŞ | ALİ ARİNÇR.ARİNÇ | 1 | 1.50.27 | 39,5 | 30 | — | — | 14 |
| 7 | 2ALESSIA × | 56 | İ.KALE | SELÇUK COŞARÜ.BÖLEK | 11 | 1.51.41 | 31,3 | 4,65 | — | — | 18 |
| 8 | 1ALARA SUN × | 58 | A.ALPAGUT | LEVENT GÜNEŞC.AYDOĞAN | 7 | 1.52.78 | 23,8 | 13,9 | — | — | 14 |
| 9 | 12ŞEYTANIN KIZI × | 56 | REC.ÖZŞAHİNAP | KAYA KAHRAMANM.OKUYUCU | 6 | 1.55.99 | 2,7 | 53,9 | — | — | — |
| 10 | 5DIAMOND KAYA × | 56 | OKAN GÖKÇEAP | İLHAN GÜÇLÜC.T.KÖSE | 4 | 1.56.11 | 2 | 42,6 | — | — | 14 |
| 11 | 10MISS BAŞAK × | 56 | ER.GÖKÇE | BAYRAM KELEŞİ.E.TOKGÖZ | 10 | canlı | — | 31,45 | — | — | 14 |
| KŞZ | 4BÜŞRA HANIMKoşmadı × | 58 | G.KOCAKAYA | KENAN ELALDIK.ELALDI | 8 | — | — | — | — | — | 52 |
Koşu sonucu · 4 Mart 2010 Perşembe
4 Mart 2010 Perşembe günü İzmir'de koşulan 6. koşuyu (Maiden, 1600 metre kum) Indian Green kazandı. Jokeyi M.Kaya, antrenörü Mut.Kaya olan safkan, 1.45.22 derecesiyle ikinciyi 2 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,05 verdi. Gold Maria ikinci ve Kısas üçüncü oldu.