3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ŞEYHAN BEYİ × | 58+0,1 | M.GÜNDÜZELİ | MEHMET ALTUNKILIÇM.YAYAN | 7 | 2.09.34 | 62 | 3,6 | — | 2,5 Boy | 68 |
| 2 | 6WINNER × | 58+0,2 | M.KAYA | CÜNEYT BUĞDAYCIZ.TURĞUL | 10 | 2.09.82 | 59,5 | 4,6 | — | Baş | 55 |
| 3 | 4SILENT STORM × | 58 | G.YILDIZ | MÜSLÜM ARSLANY.AYDIN | 9 | 2.09.83 | 59,4 | 46,7 | — | 2,5 Boy | 35 |
| 4 | 8BLUE MOON × | 52,5 | F.VURUCU | GÜLTEKİN ARICIO.AKTAŞ | 8 | 2.10.36 | 53,9 | 1,3 | — | — | 44 |
| 5 | 2CHARTER × | 53 | REC.ÖZŞAHİNAP | MUSTAFA ÇÖLDÜRM.KARACA | 6 | 2.11.35 | 48,9 | 13,2 | — | — | 28 |
| 6 | 7ZENDA × | 58 | F.AVCI | AHMET ÖZKAYAB.TOSUN | 4 | 2.11.88 | 48,7 | 5,35 | — | — | 69 |
| 7 | 10YENA × | 51,5 | E.EFE | BESİRE GÜNDÜZELİSAB.ARSLAN | 3 | 2.12.88 | 40,1 | 3,05 | — | — | 37 |
| 8 | 1ANGRY NANE × | 53 | ONUR ÖZ | OSMAN KAPLANA.E.ALKIŞ | 1 | 2.18.45 | 11,6 | 72,65 | — | — | 40 |
| 9 | 9ÜLTİMATOM × | 52,5 | U.POLAT | YAŞAR GÖLBAŞM.YAYAN | 2 | 2.18.58 | 10,6 | 10,95 | — | — | 43 |
| 10 | 58 | Ö.ERTAŞ | MERİH TAŞBEKİ.ALTINÖZ | 5 | 2.19.86 | 6,7 | 31,6 | — | — | 14 |
Koşu sonucu · 23 Nisan 2011 Cumartesi
23 Nisan 2011 Cumartesi günü İzmir'de koşulan 2. koşuyu (Maiden, 1900 metre kum) Şeyhan Beyi kazandı. Jokeyi M.Gündüzeli, antrenörü M.Yayan olan safkan, 2.09.34 derecesiyle ikinciyi 2,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 3,6 verdi. Winner ikinci ve Silent Storm üçüncü oldu.