2 Yaşlı İngilizler, 56 kg
2 Yaşlı İngilizler, 56 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14WEST WIND × | 54,5+1 | H.KARATAŞ | SEMA ULAŞON.ÖZELCANAT | 11 | 1.26.21 | 69,4 | 1,4 | — | 2,5 Boy | 76 |
| 2 | 9MY BOLT SON × | 56 | A.ÇELİK | ALİ AYTAREN.B.OĞULLARI | 8 | 1.26.66 | 67 | 3,55 | — | Boyun | 51 |
| 3 | 6KİLİSLİ × | 56 | A.BİRDAL | ŞAHİN BİRDALZ.KISA | 1 | 1.26.69 | 66,8 | 20,35 | — | 1,5 Boy | 43 |
| 4 | 56+0,8 | Ö.KAYA | ÇİÇEK YILMAZMEH.YILDIRIM | 13 | 1.26.94 | 65 | 12,4 | — | — | 48 | |
| 5 | 7MAVİ YILDIZ × | 56 | A.KURŞUN | FATMA ŞANSLIŞ.AYDEMİR | 3 | 1.26.99 | 64,6 | 3,4 | — | — | 29 |
| 6 | 3GİYOTİN × | 56 | MÜS.ÇELİK | METİN COKTAVV.TURAN | 10 | 1.27.02 | 64,4 | 3,45 | — | — | 40 |
| 7 | 4IRON HORSE × | 51 | İ.GÖÇER | METİN COKTAVV.TURAN | 9 | 1.27.25 | 60,3 | 3,45 | — | — | 55 |
| 8 | 11ANATEVKA × | 54,5 | H.İ.AKÇAY | M. AYÇA AYDINR.ATLI | 6 | 1.28.46 | 53,4 | 14,1 | — | — | 35 |
| 9 | 10ROBİN × | 56 | D.YILDIZ | ABDULKADIR ÜÇEŞS.AKCI | 5 | 1.28.98 | 50,4 | 16,65 | — | — | 70 |
| 10 | 2BEKİRHANLI × | 51 | MAH.TURAN | AHMET GÖKZ.KISA | 4 | 1.29.43 | 44,7 | 66,65 | — | — | 20 |
| 11 | 1ALCAPOTE × | 56 | K.TOKAÇOĞLU | MURAT CAVCAVA.DUTAL | 2 | 1.29.75 | 44,9 | 10,15 | — | — | 52 |
| 12 | 13SARGININ KIZI × | 54,5 | U.YÜCEL | KAYA KAHRAMANO.ÖZAKDAĞ | 7 | 1.30.10 | 41,7 | 122,25 | — | — | 20 |
| 13 | 5KIZZUWATNA × | 51 | U.TEMUR | FATİH KÖKTÜRKH.KARATAŞ | 14 | 1.30.42 | 37,6 | 20,35 | — | — | 62 |
| KŞZ | 12MY PRINCESS AZRAKoşmadı × | 54,5 | S.BOYRAZ | ENGİN DAĞITMAÇA.TEMİZER | 12 | — | — | — | — | — | 40 |
Koşu sonucu · 10 Eylül 2011 Cumartesi
10 Eylül 2011 Cumartesi günü Ankara'da koşulan 2. koşuyu (Maiden, 1400 metre çim) West Wind kazandı. Jokeyi H.Karataş, antrenörü On.Özelcanat olan safkan, 1.26.21 derecesiyle ikinciyi 2,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,4 verdi. My Bolt Son ikinci ve Kilisli üçüncü oldu.