3 ve Yukarı İngilizler, 57 kg, 60 kg, 60 kg
3 ve Yukarı İngilizler, 57 kg, 60 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5LAWYER × | 58 | O.EREN | ALİ SELİMOĞLUA.E.AVCI | 4 | 1.56.18 | 83,1 | 4,95 | — | Uzak | 75 |
| 2 | 1MY HONEY × | 62 | S.TIRPAN | V. HALİL TUNCERB.AKKAYA | 5 | 1.57.30 | 78,9 | 5,7 | — | 1,5 Boy | 56 |
| 3 | 3AYŞA × | 60 | E.KAÇAR | ŞENAY SÜNNETÇİB.AKKAYA | 1 | 1.57.57 | 76,4 | 8,5 | — | Burun | 68 |
| 4 | 9PASSING SHOT × | 57 | İ.KALE | M.MEHMET İLHANF.ATCI | 10 | 1.57.58 | 74,8 | 3,35 | — | — | 55 |
| 5 | 8NOBLE LADY × | 57 | F.KABADAYIAP | SELÇUK TAMGAÇY.AKDAŞ | 9 | 1.57.75 | 73,9 | 8,25 | — | — | 33 |
| 6 | 2ASETON × | 60 | ER.GÖKÇE | ALİ RANA BEKPINARMUR.AKSOY | 8 | 1.59.30 | 66,7 | 2,9 | — | — | 63 |
| 7 | 10SUPER CLASICO × | 57 | O.BULUT | S.BORA ATAKOLÜ.BÖLEK | 6 | 1.59.52 | 64 | 2,05 | — | — | 62 |
| 8 | 57 | F.R.BEBEK | MEHMET KURTHAS.KAYA | 2 | 2.00.82 | 56,8 | 7 | — | — | 30 | |
| 9 | 7İLLEDEMOHİ × | 57+0,6 | U.ÖZDEMİRAP | TAHSİN HIZELD.TEKELİ | 3 | 2.02.55 | 47,2 | 25,05 | — | — | 38 |
| 10 | 4BYE CANIM × | 58 | A.ÖZÇELİKAP | MURAT KAPLANMEH.ARSLAN | 7 | 2.05.72 | 30,1 | 11,3 | — | — | 56 |
Koşu sonucu · 10 Ekim 2011 Pazartesi
10 Ekim 2011 Pazartesi günü Bursa'da koşulan 2. koşuyu (Şartlı 3, 1800 metre kum) Lawyer kazandı. Jokeyi O.Eren, antrenörü A.E.Avcı olan safkan, 1.56.18 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 4,95 verdi. My Honey ikinci ve Ayşa üçüncü oldu.