4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5KARAKA MOON × | 55+1,5 | M.S.BADIŞOĞLU | SERDAR İZOLA.TEMİZER | 4 | 2.02.12 | 85,1 | 4,85 | — | 3,5 Boy | 94 |
| 2 | 1PAYBACK × | 58+0,2 | E.KAÇAR | İRFAN BABAYİĞİTF.DİZDAROĞLU | 2 | 2.02.74 | 83,3 | 3,75 | — | 2 Boy | 64 |
| 3 | 6GRAND PRIX × | 54 | O.İNCE | KENAN ELALDIK.ELALDI | 11 | 2.03.09 | 79,5 | 6,3 | — | 2 Boy | 47 |
| 4 | 11ORHANTO × | 52+2 | S.ÇETİN | METİN SÜLOĞLUR.AYDIN | 7 | 2.03.42 | 76,7 | 6,95 | — | — | 38 |
| 5 | 54+2 | E.YAVUZ | CENGİZHAN GÖDEKA.TEMİZER | 6 | 2.03.43 | 77,7 | 4,85 | — | — | 57 | |
| 6 | 10MOUNTAIN WARRIOR × | 52+2 | İ.H.KETME | NECDET TOPUZR.COŞKUN | 5 | 2.03.52 | 76,2 | 5,6 | — | — | 34 |
| 7 | 2WESTERN LADY × | 58+0,1 | K.TOKAÇOĞLU | İBRAHİM TAMERA.TEMİZER | 3 | 2.04.06 | 76,3 | 2,05 | — | — | 87 |
| 8 | 9FAST STEP × | 52+1,5 | M.GÜNDÜZELİ | OĞUZ YALÇINF.ÇELİK | 9 | 2.04.43 | 71,4 | 11 | — | — | 35 |
| 9 | 4DIAMOND ROCK × | 55+0,8 | T.ALICI | NURİ ÇELİKTURGAY ATAÇ | 8 | 2.05.04 | 69,7 | 16,65 | — | — | 44 |
| 10 | 54+0,2 | R.CİHAN | İBRAHİM TULGARERM.ÇELTİK | 10 | 2.07.11 | 58,3 | 25,25 | — | — | 25 | |
| 11 | 3ÖZTURNA × | 57+0,3 | H.ALTIN | DURAN KOÇAKH.CANSU | 1 | 2.08.45 | 52,7 | 5,6 | — | — | 51 |
Koşu sonucu · 29 Ocak 2014 Çarşamba
29 Ocak 2014 Çarşamba günü Bursa'da koşulan 3. koşuyu (Satış 1, 1900 metre kum) Karaka Moon kazandı. Jokeyi M.S.Badışoğlu, antrenörü A.Temizer olan safkan, 2.02.12 derecesiyle ikinciyi 3,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 4,85 verdi. Payback ikinci ve Grand Prix üçüncü oldu.