4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60.50 kg
4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60.50 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8YAMANER × | 57,5 | V.DEMİR | M.ENGİN SEZENE.YILDIRIM | 9 | 1.56.15 | 84,4 | 1,85 | — | Burun | 95 |
| 2 | 5DELİDUMRUL × | 57,5 | E.TUNÇ | MÜNEVVER AKARÖ.ALAÇAM | 5 | 1.56.18 | 84,2 | 3,5 | — | 2 Boy | 67 |
| 3 | 1HUYSUZ × | 58,5 | HAS.YILDIRIM | MUZAFFER KILIÇSERENM.KILIÇSEREN | 3 | 1.56.48 | 82,9 | 9,95 | — | Baş | 77 |
| 4 | 4CİHANEFE × | 57,5 | U.YÜCEL | ADNAN DOĞANF.GEYİK | 6 | 1.56.50 | 82,3 | 10,45 | — | — | 96 |
| 5 | 3AKINCIHAN × | 57,5 | V.KIZMAZ | İSMET TEKİNALPC.DEMİR | 4 | 1.56.56 | 82 | 6,55 | — | — | 75 |
| 6 | 7YAHYACAN × | 57,5 | S.GÜMÜŞAP | B.SITKI GÖKY.TOPÇU | 10 | 1.57.54 | 76,2 | 59,4 | — | — | 37 |
| 7 | 2AFFAN × | 57,5 | A.E.TÜLEKAP | ŞİHİS ŞİMŞEKA.ŞIVGIN | 7 | 1.57.73 | 75,1 | 3,15 | — | — | 98 |
| 8 | 10YANDIMAYŞE × | 55,5 | Ş.KESENAP | ŞEVKET YILDIZM.UÇAR | 2 | 1.57.75 | 74 | 37 | — | — | 63 |
| 9 | 6GÜMÜŞSOY × | 57,5 | A.ASLAN | OSMAN TOPÇUC.GÜVEN | 8 | 1.57.88 | 74,2 | 2,4 | — | — | 79 |
| 10 | 11FERARİM × | 55+2 | S.AKTAŞAP | ENVER ALTINF.ALTIN | 1 | 1.58.52 | 69,2 | 37,3 | — | — | 82 |
| 11 | 9KIŞGÜLÜ × | 55,5 | F.METİNAP | BAKIR FELHANS.ŞEN | 11 | 1.59.19 | 65,5 | 100,4 | — | — | 20 |
| 12 | 12KİNG × | 57,5 | S.ALKANAP | AHMET ŞİFANY.YILMAZ | 12 | 2.03.58 | 40,7 | 44,85 | — | — | 17 |
Koşu sonucu · 1 Nisan 2014 Salı
1 Nisan 2014 Salı günü Adana'da koşulan 3. koşuyu (Şartlı 3, 1700 metre çim) Yamaner kazandı. Jokeyi V.Demir, antrenörü E.Yıldırım olan safkan, 1.56.15 derecesiyle ikinciyi burun farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,85 verdi. Delidumrul ikinci ve Huysuz üçüncü oldu.