3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58+0,1 | K.TOKAÇOĞLU | TURHAN ÇAKARK.KAYALIK | 4 | 1.29.00 | 66,8 | 1,35 | — | 2 Boy | 73 | |
| 2 | 10LITHIUM × | 56 | D.YILDIZ | HAKAN YÜCETÜRKS.BEKTAŞ | 8 | 1.29.33 | 63,5 | 15,4 | — | Uzak | 33 |
| 3 | 1BULUTHAN × | 58 | H.ALTIN | ERHAN ÖZKANR.A.TEKELİ | 5 | 1.30.48 | 56,3 | 3,35 | — | 2 Boy | 44 |
| 4 | 6GÜNDÜZYELİ × | 58 | M.GÜNDÜZELİ | MEHMET GÜNDÜZELİSAB.ARSLAN | 3 | 1.30.82 | 53,8 | 3,2 | — | — | 52 |
| 5 | 11NAZMİNA × | 56 | O.EREN | EYÜP ENSAR ÇELİKEM.TOKÇALAR | 12 | 1.31.32 | 49,3 | 4,45 | — | — | — |
| 6 | 9LEYDI TARÇIN × | 53 | E.KAÇAR | V.HAKAN KELEŞZ.ÜNER | 11 | 1.32.26 | 41,1 | 8,35 | — | — | — |
| 7 | 4ÇELİKZAR × | 58 | T.YILDIZ | MEHMET ÇELİKV.S.METEL | 10 | 1.32.32 | 43,1 | 14 | — | — | 20 |
| 8 | 5ENKIDU × | 58 | O.ÖZTÜRK | UMUT BABADAĞLIY.TALUK | 7 | 1.32.36 | 42,8 | 9,25 | — | — | 34 |
| 9 | 8KİBRİT × | 56+1,4 | E.YAVUZ | MEHMET NURETTİN ÇEKEM.BAYDAN | 1 | 1.32.81 | 38,6 | 14,9 | — | — | 15 |
| 10 | 3CROCODILE × | 58 | O.ATMACA | EYÜP ENSAR ÇELİKEM.TOKÇALAR | 2 | 1.33.11 | 37,5 | 4,45 | — | — | 37 |
| KŞZ | 7ŞEHZADEKoşmadı × | 58 | İ.DİNAR | DİDEM EKŞİLERB.BAYDAN | 6 | — | — | — | — | — | — |
| KŞZ | 12UFEMIAKoşmadı × | 56+2 | Ç.TAŞAP | HALİL İBRAHİM ARSLANA.TEMİZER | 9 | — | — | — | — | — | 27 |
Koşu sonucu · 4 Nisan 2014 Cuma
4 Nisan 2014 Cuma günü Bursa'da koşulan 5. koşuyu (Maiden, 1400 metre kum) Corner Creek (USA) kazandı. Jokeyi K.Tokaçoğlu, antrenörü K.Kayalık olan safkan, 1.29.00 derecesiyle ikinciyi 2 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,35 verdi. Lithium ikinci ve Buluthan üçüncü oldu.