4 ve Yukarı İngilizler
4 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3MİYAZAKİ × | 60,5+0,1 | Ö.YILDIRIM | RÜSTEM ÖZİLM.ARICI | 1 | 1.28.08 | 88,2 | 4,5 | — | 2 Boy | 71 |
| 2 | 9SUPER PIT × | 52,5+0,8 | O.EREN | BAHADIR GÖDEKA.TEMİZER | 6 | 1.28.44 | 81,6 | 3,1 | — | 3,5 Boy | 72 |
| 3 | 11KUTALP × | 50+1,8 | R.CİHAN | HACER AYTEN YAĞIZR.COŞKUN | 3 | 1.29.02 | 76,3 | 6,1 | — | Boyun | 41 |
| 4 | 12IMPARABLE × | 50+1,8 | D.AYDOĞAN | GAZANFER YAVUZR.A.TEKELİ | 5 | 1.29.08 | 75,8 | 11,4 | — | — | 69 |
| 5 | 6SEA SPARKLE × | 60 | M.GÜNDÜZELİ | KEMAL KIRLIR.COŞKUN | 12 | 1.29.65 | 76,8 | 11,85 | — | — | 70 |
| 6 | 5EUDEMOS × | 56,5 | S.TIRPAN | ŞAFAK BAYATA.TEMİZER | 7 | 1.29.66 | 74,9 | 5,95 | — | — | 68 |
| 7 | 7TIGHT MAN × | 57 | M.ÇİÇEK | NAİM SÜNNETÇİA.TEMİZER | 11 | 1.30.97 | 65,8 | 8,75 | — | — | 77 |
| 8 | 2YİĞİT BABA × | 58,5 | M.DEMİRBAŞ | MAHMUT GÜMÜŞKANR.COŞKUN | 4 | 1.31.72 | 61,2 | 21,85 | — | — | 75 |
| 9 | 10İSTANBUL BEYİ × | 50+2 | E.KAÇAR | ALPAY DEMİRELL.M.ARMUTÇU | 8 | 1.32.89 | 48,6 | 8,75 | — | — | 50 |
| 10 | 8CHANKARA × | 58,5 | GÖK.BEKTAŞ | ÖZGE ERTENMES.KURT | 10 | 1.34.24 | 43,2 | 2,35 | — | — | 50 |
| 11 | 1JAW BREAKER × | 58 | S.GÜLENYÜZLERAP | SERKAN ÜLGEND.D.KANAR | 9 | 1.35.21 | 36 | 4,8 | — | — | 90 |
| 12 | 4DESERT WIND × | 55,5 | D.KILIÇ | FİKRET VATANSEVERF.ÇELİK | 2 | 1.35.52 | 32,6 | 16,5 | — | — | 76 |
Koşu sonucu · 19 Mayıs 2014 Pazartesi
19 Mayıs 2014 Pazartesi günü Bursa'da koşulan 7. koşuyu (Handikap 16, 1400 metre kum) Miyazaki kazandı. Jokeyi Ö.Yıldırım, antrenörü M.Arıcı olan safkan, 1.28.08 derecesiyle ikinciyi 2 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 4,5 verdi. Super Pıt ikinci ve Kutalp üçüncü oldu.