4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 58.50 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 58.50 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7KEMALHAN × | 58 | U.POLAT | M.KEMAL YILMAZHAS.ALTUNBAŞ | 2 | 2.06.63 | 87,4 | 10,05 | — | Burun | 110 |
| 2 | 58,5 | G.KOCAKAYA | MEHMET KAAN KURTC.TURAN | 1 | 2.06.65 | 87,6 | 2,9 | — | Baş | 118 | |
| 3 | 9RUDE BOY × | 58 | A.SÖZEN | MÜTHİŞ ÖLÇERE.DIBLEN | 3 | 2.06.67 | 87,2 | 8,2 | — | Boyun | 110 |
| 4 | 11VILLAGE WIND × | 58 | N.ŞEN | HİKMET ALİ ATAMANR.TAŞDEMİR | 4 | 2.06.74 | 86,9 | 2,3 | — | — | 128 |
| 5 | 12CELERITAS × | 56+1,7 | S.KAYA | NURBİYE GÜLERCEM.TEKCAN | 7 | 2.07.87 | 80,2 | 2,95 | — | — | 117 |
| 6 | 58 | H.KARATAŞ | BARIŞ KAYAD.B.BAĞÇECİ | 11 | 2.08.08 | 80,2 | 6,2 | — | — | 112 | |
| 7 | 1CİHANIM × | 58,5 | D.YILDIZ | OSMAN KARAOĞLANS.BEKTAŞ | 8 | 2.08.58 | 77,9 | 17,3 | — | — | 114 |
| 8 | 10SARILAR RUNNER × | 58 | Ö.YILDIRIM | BARAN D. CEMİLOĞLUİ.KAPUSIZ | 5 | 2.09.05 | 75,3 | 16,65 | — | — | 104 |
| 9 | 2KOPENHAG × | 58,5 | A.ÇELİK | VEYSEL KAHRAMANM.YALÇIN | 12 | 2.09.08 | 75,4 | 4,8 | — | — | 116 |
| 10 | 4MÜDÜR × | 58,5 | M.KAYA | CAN N. GÜVENA.SAÇAN | 6 | 2.09.50 | 73,3 | 15,65 | — | — | 82 |
| 11 | 6FREE CHI × | 58 | S.ÇETİN | M.DORUK YILMAZG.GÖNÜLTAŞ | 10 | 2.10.51 | 68 | 27,5 | — | — | 104 |
| 12 | 5STEP BY STEP × | 58,5 | GÖKH.GÖKÇE | OĞUZ YALÇINMÜC.KAYA | 9 | 2.11.14 | 65,1 | 12,25 | — | — | 115 |
Koşu sonucu · 8 Haziran 2014 Pazar
8 Haziran 2014 Pazar günü İstanbul'da koşulan 7. koşuyu (G2, 2000 metre çim) Kemalhan kazandı. Jokeyi U.Polat, antrenörü Has.Altunbaş olan safkan, 2.06.63 derecesiyle ikinciyi burun farkı ile geride bıraktı; ganyan 10,05 verdi. Maximus Dream ikinci ve Rude Boy üçüncü oldu.