4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2MAGIC RAIN × | 57+0,5 | U.POLAT | MELEK CİĞERA.CİĞER | 10 | 1.33.38 | 84,5 | 3,9 | %11 | 1,5 Boy | 59 |
| 2 | 56 | A.ÇELİK | RECEP AVŞARA.OCAK | 5 | 1.33.57 | 82,8 | 3,25 | %19 | 1,5 Boy | 55 | |
| 3 | 3OCEAN SOUND × | 56+0,5 | Ö.KAYA | İ.HALİL DEMİRH.ÖZTOPRAK | 1 | 1.33.76 | 81,5 | 5,85 | %7 | Yarım Boy | 62 |
| 4 | 5SPONGEBOB × | 55+0,1 | GÖKH.YILMAZ | CUMHUR BALKAROĞLUK.ÖZTÜRK | 2 | 1.33.89 | 80,1 | 3,45 | %14 | — | 59 |
| 5 | 10ULTRASON × | 51+1,5 | MÜS.ÇELİK | FADIL KAPLANİM.ÖZGEN | 6 | 1.35.14 | 69,8 | 7,6 | %3 | — | 63 |
| 6 | 7MEDOC × | 54+0,1 | A.KURŞUN | VEYSEL KAHRAMANM.YALÇIN | 7 | 1.35.28 | 70,4 | 7,2 | %6 | — | 47 |
| 7 | 6KANDUR BEY × | 54+2 | V.DEMİR | DİLEK AYATAS.KULAK | 8 | 1.35.30 | 70,2 | 13,75 | %2 | — | 69 |
| 8 | 8EMRE KAAN × | 52+0,2 | E.TUNÇ | MURAT ALTINY.KONUK | 4 | 1.35.36 | 68,8 | 2,1 | %32 | — | 65 |
| 9 | 52+1,5 | HAK.YILDIZ | M.FERİT EKENK.GÖK | 9 | 1.35.60 | 67,2 | 17,65 | %2 | — | 28 | |
| 10 | 1SABIR OĞLUM × | 59 | N.ŞEN | TARIK KARADUMANM.SOYKUVVET | 3 | 1.36.10 | 67,4 | 8,6 | %4 | — | 98 |
Koşu sonucu · 17 Şubat 2015 Salı
17 Şubat 2015 Salı günü Adana'da koşulan 2. koşuyu (Satış 2, 1500 metre kum) Magic Rain kazandı. Jokeyi U.Polat, antrenörü A.Ciğer olan safkan, 1.33.38 derecesiyle ikinciyi 1,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 3,9 verdi. Secred Fair (USA) ikinci ve Ocean Sound üçüncü oldu.