3 ve Yukarı İngilizler, 56.50 kg, 60 kg, 60 kg
3 ve Yukarı İngilizler, 56.50 kg, 60 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4KADBEY × | 58 | AH.ARSLAN | ABDULKADIR ÜÇEŞB.GÜL | 10 | 1.56.23 | 91 | 3,8 | %13 | 4 Boy | 83 |
| 2 | 11TREASURE HUNT × | 56+0,3 | R.CİHAN | DENİZ KURTELKEM.DEMİR | 9 | 1.56.78 | 87 | 6,15 | %6 | 2 Boy | 68 |
| 3 | 56+0,3 | M.GÜNÇALDIAP | ENGİN ALAGÖZO.ERDEM | 12 | 1.57.11 | 85,2 | 2,95 | %22 | Yarım Boy | 98 | |
| 4 | 3DELİ MAVİ × | 58 | A.C. İNAN | ERHAN ALVEROĞLUB.GÜL | 3 | 1.57.21 | 85,6 | 3,05 | %23 | — | 94 |
| 5 | 6SASANİBEYİ × | 57+0,5 | G.ERDUMANAP | ABDULVAHAP GÜNEŞA.AKBULUT | 6 | 1.57.75 | 82,1 | 3,9 | %13 | — | 77 |
| 6 | 9VALHALA × | 56 | ONUR YILDIZAP | MEHMET ÇELİKB.ALTINTAŞ | 8 | 1.58.48 | 77,5 | 5,35 | %8 | — | 79 |
| 7 | 5DYMAXION × | 57 | EDİZ ARSLAN | MEHMET ALİ AKDAĞS.ARSLAN | 1 | 1.58.58 | 77,5 | 7,45 | %5 | — | 50 |
| 8 | 7DEDE ME × | 56+0,3 | İ.KALE | ASUMAN DİZDARHAY.YILDIRIM | 4 | 1.58.69 | 76,4 | 15,05 | %2 | — | 66 |
| 9 | 1DESTAN AGA × | 62 | F.KABADAYIAP | HASAN ÖZCEYHANİ.H.BAYDAN | 2 | 1.58.77 | 78,9 | 23,45 | %1 | — | 42 |
| 10 | 2BİSHAMON × | 60 | M.SEVERAP | UĞUR KURTULUŞF.DİZDAROĞLU | 7 | 2.01.04 | 65,3 | 11,3 | %3 | — | 81 |
| 11 | 10WHITE MIST × | 56+0,1 | E.NALBANTAP | SÜLEYMAN ASLANÖ.BİÇER | 5 | 2.02.48 | 55,3 | 11,1 | %2 | — | 74 |
| 12 | 12KHALASAR (GB) × | 58+2 | G.COŞKUNAP | SALİH COŞKUNA.ÖZDENİZ | 11 | 2.05.57 | 39,2 | 17,5 | %2 | — | 48 |
Koşu sonucu · 11 Eylül 2015 Cuma
11 Eylül 2015 Cuma günü Bursa'da koşulan 3. koşuyu (Şartlı 4, 1800 metre kum) Kadbey kazandı. Jokeyi Ah.Arslan, antrenörü B.Gül olan safkan, 1.56.23 derecesiyle ikinciyi 4 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 3,8 verdi. Treasure Hunt ikinci ve Stop Stopping Me üçüncü oldu.