3 ve Yukarı İngilizler
3 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8LAKERS × | 53,5 | MÜS.ÇELİK | CANAN KORUCUN.ESEN | 4 | 2.02.37 | 86,5 | 1,95 | %35 | 2,5 Boy | 90 |
| 2 | 2PURO × | 61 | E.ÇANKAYA | SENEM GÖZELBAH.GÖK | 6 | 2.02.78 | 88,1 | 15,45 | %6 | Yarım Boy | 57 |
| 3 | 4KUANPO × | 58,5 | M.ÖZDEMİRAP | SİNAN KOŞAPINARE.ACER | 9 | 2.02.88 | 86,4 | 16,05 | %4 | 1 Boy | 84 |
| 4 | 3TAŞKESEN × | 60,5 | M.G.ARSLAN | MEHMET YAVUZS.KURT | 12 | 2.03.02 | 86,6 | 10,15 | %7 | 3,5 Boy | 38 |
| 5 | 7TALUZEK × | 56 | E.AKKILIÇ | ERDAL URALA.GÜVEN | 11 | 2.03.56 | 81,5 | 16,7 | %4 | — | 63 |
| 6 | 6CARA VAGGIO* × | 57 | E.SİNCAN | KASIM GÜMÜŞY.TUNCAY | 13 | 2.04.34 | 77,9 | 35,65 | %2 | — | 52 |
| 7 | 9LIONS ROSE × | 56,5 | M.BAYDAN | SERCAN BAKALBAH.GÖK | 3 | 2.04.59 | 76,4 | 18,05 | %4 | — | 55 |
| 8 | 11KEDİM × | 53+0,7 | M.S.ÇELİK | FIRAT TEKİNALPA.TEKİNALP | 10 | 2.06.07 | 66,8 | 6,25 | %11 | — | 34 |
| 9 | 10BETTY BLUE × | 52,5+0,1 | A.KAÇMAZ | İBRAHİM HALİL ARSLANRE.ARSLAN | 2 | 2.06.21 | 65,8 | 6,1 | %12 | — | 39 |
| 10 | 60 | V.DEMİR | İHSAN ERTENG.KÖSE | 14 | 2.08.21 | 59,1 | 13,3 | %4 | — | 64 | |
| 11 | 5YOLDAŞKAYA × | 55,5 | T.BALİAP | MUSTAFA KAYAY.TUNCAY | 8 | 2.09.17 | 51,8 | 89,95 | %1 | — | 46 |
| 12 | 13COLD MOUNTAIN × | 52+0,8 | HAK.YILDIZ | NEVZAT ÇANAKÇIY.POLAT | 1 | 2.09.19 | 49,9 | 10 | %7 | — | 31 |
| 13 | 14BASRALI × | 50+0,5 | M.A.SOLMAZ | ZELİHA ÇİÇEKM.DAŞ | 7 | 2.10.37 | 42,7 | 35,95 | %1 | — | 26 |
| 14 | 12DEMİR KRAL × | 51+2 | M.K.KUMBASAR | MEHMET DEMİRM.TEK | 5 | canlı | — | 73,05 | %1 | — | 36 |
Koşu sonucu · 12 Eylül 2021 Pazar
12 Eylül 2021 Pazar günü Adana'da koşulan 10. koşuyu (Handikap 16, 1900 metre kum) Lakers kazandı. Jokeyi Müs.Çelik, antrenörü N.Esen olan safkan, 2.02.37 derecesiyle ikinciyi 2,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 1,95 verdi. Puro ikinci ve Kuanpo üçüncü oldu.