4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 59.50 kg
4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 59.50 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7YUTANGİRDAP × | 56,5+0,5 | M.IŞIK | METİN ARSLANV.ÖNDER | 7 | 1.34.28 | 93,4 | 2,95 | %11 | 1,5 Boy | 70 |
| 2 | 1BİLİRKİŞİ × | 62,5 | İ.AKYAVUZ | FUAT CANLIKAAHMET ELÇİN KARAKURT | 5 | 1.34.52 | 94,6 | 6,45 | %12 | 1,5 Boy | 87 |
| 3 | 5KAFKASTUNCU × | 57,5 | M.E.DOĞAN | MEHMET AKDEMİRF.BAKAY | 11 | 1.34.74 | 90,4 | 8,45 | %8 | 4,5 Boy | 57 |
| 4 | 4DEHİBE HANIM × | 58,5 | İ.KATAR | RIDVAN TUMBULMAHMUT DOĞAN | 10 | 1.35.68 | 83,7 | 8,6 | %7 | Baş | 70 |
| 5 | 2GÜMÜŞKESEN × | 61,5 | M.DOĞAN | ÇETİN ARSLANM.GÜNDÜZ | 9 | 1.35.71 | 84,9 | 2,25 | %31 | — | 88 |
| 6 | 6YILDIZABAKAN × | 59,5 | N.ALTIN | SAVAŞ ERCÜMENT BECENEV.ÖNDER | 2 | 1.37.26 | 72 | 8,05 | %8 | — | 75 |
| 7 | 10YIKILMAZ × | 52,5 | B.SARIDALAP | HAMİT EMEKTARMAHMUT DOĞAN | 8 | 1.38.09 | 62,1 | 83,45 | %1 | — | 22 |
| 8 | 11ALTIN KRAL × | 56,5+0,6 | AH.ARSLAN | GÖKHAN YILDIZM.KARALI | 6 | 1.40.93 | 42,3 | 46,1 | %1 | — | 30 |
| 9 | 3SABIR BEY × | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | HÜSEYİN BECENEMEHM.KAYA | 1 | 1.41.93 | 35,1 | 18,95 | %5 | — | 63 |
| 10 | 8DAĞ AVCISI × | 54,5+2 | A.ŞENBAHAR | EMRAH GENÇY.BAYSAL | 3 | 1.55.38 | 0 | 18,6 | %3 | — | 70 |
| 11 | 9OĞLUM KAYRA × | 56,5+0,5 | M.AVŞAR | METİN ARSLANV.ÖNDER | 4 | 2.03.48 | 0 | 2,95 | %14 | — | 77 |
Koşu sonucu · 11 Nisan 2022 Pazartesi
11 Nisan 2022 Pazartesi günü Şanlıurfa'da koşulan 2. koşuyu (Şartlı 4, 1300 metre kum) Yutangirdap kazandı. Jokeyi M.Işık, antrenörü V.Önder olan safkan, 1.34.28 derecesiyle ikinciyi 1,5 boy farkı ile geride bıraktı; ganyan 2,95 verdi. Bilirkişi ikinci ve Kafkastuncu üçüncü oldu.