| Sıra | No | At | AGF% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SEYRET BENİG.KOCAKAYA— | %31,0 |
| 2 | 4 | ERSELAYE.AKTUĞ— | %22,0 |
| 3 | 2 | İSKİT ALPH.ÇİZİK— | %17,0 |
| 4 | 1 | AYBENOVAM.KEÇECİ— | %10,0 |
| 5 | 7 | BABA MESUTA.KAÇMAZ— | %10,0 |
| 6 | 6 | MOHİ TAYGÖK.BEKTAŞ— | %5,0 |
| 7 | 5 | KING PELEA.YILDIZ— | %4,0 |
| 8 | 9 | BAĞNI ÇİÇEKM.T.COŞKUNAP— | %1,0 |
| 9 | 8 | KIZILHİSY.GÖKÇEAP— | %1,0 |
AGF özeti · 13 Ağustos 2025 Çarşamba
13 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'da 9 koşunun AGF yüzdeleri yayımlandı. Günün en güçlü favorisi 3. koşuda Agatha (%76); en açık koşu 5. koşu, orada favori yalnız %18 pay alıyor. 3 koşuda favorinin AGF'si %40'ın üzerinde; bu koşular kuponlarda "tek at" adayı olarak öne çıkıyor.