| Sıra | No | At | AGF% |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BALDERG.KOCAKAYA— | %43,0 |
| 2 | 3 | UZUNKÖPRÜM.S.ÇELİK— | %21,0 |
| 3 | 8 | ÖZGÜNBERKA.YILDIZ— | %14,0 |
| 4 | 2 | GARİPLERBEYİE.AKKAYAAP— | %6,0 |
| 5 | 10 | BABA TUNAM.M.BİLGİN— | %6,0 |
| 6 | 11 | İLKUTHANG.ÖZÇELİK— | %5,0 |
| 7 | 6 | ERSELAYE.AKTUĞ— | %2,0 |
| 8 | 1 | DAMLA SUYUY.GÖKÇEAP— | %1,0 |
| 9 | 9 | TUNÇYILMAZE.BOZDAĞ— | %1,0 |
| 10 | 4 | GÜNMETES.ÖZEN— | %1,0 |
| 11 | 7 | UMUDUNU KAYBETMEM.KAYA— | %1,0 |
AGF özeti · 27 Mayıs 2026 Çarşamba
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul'da 10 koşunun AGF yüzdeleri yayımlandı. Günün en güçlü favorisi 7. koşuda Kibar Kızım (%61); en açık koşu 10. koşu, orada favori yalnız %21 pay alıyor. 4 koşuda favorinin AGF'si %40'ın üzerinde; bu koşular kuponlarda "tek at" adayı olarak öne çıkıyor.