| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | BENBAT × | 2y | 57 | 3 | M.ÜNLÜ%8,6 | — | 23 | — | — | — | — | |||
| — | 2 | HAYTHAWERKŞZEküri × | 2y | 57 +0,2 | 7 | E.KILIK%8,9 | — | 29 | — | — | — | — | |||
| — | 3 | İNGİLİZ KEMAL 1.Eküri × | 2y | 55 | 8 | C.TEPE%7,1 | — | 30 | — | — | — | — | |||
| — | 4 | 2y | 57 | 6 | H.PARILDAR%5,3 | — | 22 | — | — | — | — | ||||
| — | 5 | ZUMMAT × | 2y | 57 +0,5 | 2 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 5 | — | — | — | — | |||
| — | 6 | AHU JADE × | 2y | 51 +0,8 | 1 | S.ALTAYAP%7,5 | — | 12 | — | — | — | — | |||
| — | 7 | 2y | 55 +1 | 4 | N.ALTIN%12,6 | — | İlk koşu | 30 | — | 17 | 1.19.86 | — | |||
| — | 8 | SEVİNCİMKŞZ × | 2y | 51 | 5 | L.TAPTIKAP%5,6 | — | İlk koşu | — | — | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | BABA ARONEküri × | 3y | 60 +0,1 | 4 | M.CANPOLATAP%3,0 | — | 63 | — | — | — | — | |||
| — | 2 | YARIŞ BEYİ 1. × | 3y | 58,5 | 1 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 42 | — | — | — | — | |||
| — | 3 | 4y | 55 +0,5 | 3 | A.ÇANKAYA%6,5 | — | 73 | — | — | — | — | ||||
| — | 4 | 4y | 56,5 +1,5 | 5 | M.AVŞAR%9,3 | — | 42 | — | — | — | — | ||||
| — | 5 | 4y | 55,5 | 6 | C.TEPE%7,1 | — | 40 | 10 | 16 | 1.16.13 | — | ||||
| — | 6 | ATIBAEküri × | 4y | 56 +0,5 | 2 | E.KILIK%8,9 | — | 71 | — | — | — | — | |||
| — | 7 | GOLDMARK × | 5y | 50 +2 | 7 | B.SARIDALAP%5,1 | — | 22 | — | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %17(1) | 1 | 3y | 59,5 +0,2 | 1 | H.ALTUNDAĞ%8,7 | — | 75 | — | — | — | — | ||||
| %12(6) | 2 | LADY PERFECT 1. × | 3y | 61,5 | 5 | H.ALTUNKILIÇ%8,7 | — | 48 | — | — | — | — | |||
| %15(4) | 3 | 3y | 55 +1,7 | 7 | M.CANPOLATAP%3,0 | — | 25 | 10 | 10 | 2.14.17 | — | ||||
| %15(5) | 4 | 3y | 55 +2 | 2 | M.ÜNLÜ%8,6 | — | 32 | — | — | — | — | ||||
| %15(3) | 5 | 3y | 55 | 4 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 18 | 10 | 11 | 2.22.02 | — | ||||
| %4(8) | 6 | MY LEAH × | 3y | 50,5 +1,5 | 6 | S.ALTAYAP%7,5 | — | 12 | — | — | — | — | |||
| %16(2) | 7 | 3y | 53 +2 | 8 | N.ALTIN%12,6 | — | 29 | 7 | 16 | 2.16.29 | — | ||||
| %7(7) | 8 | 3y | 51,5 +1,2 | 3 | C.TEPE%7,1 | — | 26 | — | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %7(6) | 1 | 7y | 58,5 | 13 | M.IŞIK%6,7 | — | 30 | — | — | — | — | ||||
| %16(3) | 2 | 5y | 61,5 | 8 | N.ALTIN%12,6 | — | 51 | — | — | — | — | ||||
| %18(1) | 3 | 5y | 60,5 | 3 | H.PARILDAR%5,3 | — | 56 | — | — | — | — | ||||
| %3(10) | 4 | MELİKHAN × | 5y | 56,5 +0,1 | 12 | C.TEPE%7,1 | — | 25 | — | — | — | — | |||
| %6(7) | 5 | YURTTAY × | 8y | 58,5 +0,1 | 6 | M.ÜNLÜ%8,6 | — | 60 | — | — | — | — | |||
| %16(2) | 6 | YÜKSELİM × | 9y | 58,5 | 9 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 79 | — | — | — | — | |||
| %2(12) | 7 | 4y | 54 +1,6 | 11 | A.ÇANKAYA%6,5 | — | 27 | — | — | — | — | ||||
| %11(4) | 8 | GEDİZKAYA 1. × | 6y | 56,5 +0,7 | 4 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 48 | — | — | — | — | |||
| %4(8) | 9 | LİZGE × | 6y | 56,5 +1,4 | 7 | H.ALTUNKILIÇ%8,7 | — | 23 | — | — | — | — | |||
| %4(9) | 10 | 5y | 56,5 +0,2 | 10 | E.KILIK%8,9 | — | 24 | — | — | — | — | ||||
| %2(11) | 11 | 4y | 53 +2 | 5 | F.FELHANAP%5,2 | — | 28 | — | — | — | — | ||||
| %1(13) | 12 | NASİRHAN × | 4y | 51 +1,1 | 1 | B.SARIDALAP%5,1 | — | 23 | — | — | — | — | |||
| %8(5) | 13 | 7y | 56,5 +1,7 | 2 | M.AVŞAR%9,3 | — | 60 | — | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %7(5) | 1 | 4y | 60 | 2 | H.ALTUNDAĞ%8,7 | — | 49 | — | — | — | — | ||||
| %14(3) | 2 | DÜLUCANEküri × | 4y | 60,5 | 8 | E.KILIK%8,9 | — | 33 | — | — | — | — | |||
| %14(2) | 3 | BUĞRAHAN 1. × | 5y | 61,5 | 7 | H.PARILDAR%5,3 | — | 45 | — | — | — | — | |||
| %4(10) | 4 | BREDELAL × | 6y | 59 | 9 | E.AKKILIÇ%6,6 | — | 34 | — | — | — | — | |||
| %5(7) | 5 | 5y | 58,5 | 3 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 77 | — | — | — | — | ||||
| %3(11) | 6 | 4y | 56 +0,5 | 6 | M.CANPOLATAP%3,0 | — | 31 | — | — | — | — | ||||
| %23(1) | 7 | TİBET × | 9y | 57,5 +0,1 | 1 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 53 | — | — | — | — | |||
| %7(6) | 8 | KILÇIK × | 7y | 57 | 10 | N.ALTIN%12,6 | — | 48 | — | — | — | — | |||
| %10(4) | 9 | 7y | 53,5 +1,3 | 12 | A.ŞENBAHAR%8,9 | — | 47 | — | — | — | — | ||||
| %2(12) | 10 | ESLİNAEküri × | 4y | 53 | 4 | C.TEPE%7,1 | — | 74 | — | — | — | — | |||
| %5(9) | 11 | 4y | 50 +2 | 5 | S.ALTAYAP%7,5 | — | 22 | — | — | — | — | ||||
| %5(8) | 12 | ÖZLATİKA × | 4y | 50 +2 | 11 | B.SARIDALAP%5,1 | — | 56 | — | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %4(4) | 1 | BABİŞKO × | 3y | 62 | 6 | M.AVŞAR%9,3 | — | 25 | — | — | — | — | |||
| %64(1) | 2 | INTO 1. × | 4y | 62 | 1 | E.KILIK%8,9 | — | 96 | — | — | — | — | |||
| %2(8) | 3 | DAMARIS × | 4y | 56 | 4 | A.ÇANKAYA%6,5 | — | 33 | — | — | — | — | |||
| %2(7) | 4 | HEYMARJAKŞZ × | 4y | 60 | 8 | H.ALTUNKILIÇ%8,7 | — | 64 | — | — | — | — | |||
| %13(2) | 5 | SIMENTAL × | 8y | 60 | 7 | N.ALTIN%12,6 | — | 58 | — | — | — | — | |||
| %3(5) | 6 | 4y | 60 | 5 | H.PARILDAR%5,3 | — | 59 | — | — | — | — | ||||
| %3(6) | 7 | 3y | 59 | 2 | B.BEKTAŞ%8,7 | — | 26 | — | — | — | — | ||||
| %8(3) | 8 | 8y | 58 | 3 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 48 | — | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %6(5) | 1 | 2y | 57 | 2 | H.PARILDAR%5,3 | — | — | — | — | — | — | ||||
| %8(4) | 2 | 2y | 57 | 5 | N.ALTIN%12,6 | — | 15 | — | — | — | — | ||||
| %23(2) | 3 | MAN OF STEEL 1. × | 2y | 57 +0,5 | 7 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 30 | — | — | — | — | |||
| %6(6) | 4 | STARIN OĞLUKŞZ × | 2y | 53 | 3 | L.TAPTIKAP%5,6 | — | 36 | — | — | — | — | |||
| %4(7) | 5 | 2y | 54 +2 | 8 | M.E.DOĞAN%8,0 | — | 17 | — | — | — | — | ||||
| %18(3) | 6 | 2y | 55 +2 | 6 | H.ALTUNKILIÇ%8,7 | — | 25 | — | — | — | — | ||||
| %31(1) | 7 | STATELY GIRLKŞZ × | 2y | 55 +1,2 | 4 | E.KILIK%8,9 | — | 25 | — | — | — | — | |||
| %4(8) | 8 | 2y | 55 +1,7 | 1 | B.BEKTAŞ%8,7 | — | İlk koşu | 36 | — | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %6(6) | 1 | 3y | 57 | 2 | E.AKKILIÇ%6,6 | — | 33 | — | — | — | — | ||||
| %6(8) | 2 | 3y | 57 | 5 | F.FELHANAP%5,2 | — | 34 | — | — | — | — | ||||
| %6(5) | 3 | 3y | 60 | 11 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 39 | — | — | — | — | ||||
| %4(10) | 4 | 3y | 55 +0,6 | 8 | A.ÇANKAYA%6,5 | — | 30 | — | — | — | — | ||||
| %2(16) | 5 | 3y | 54 +2 | 4 | H.ALTUNDAĞ%8,7 | — | 22 | — | — | — | — | ||||
| %4(12) | 6 | 3y | 58 | 9 | E.KILIK%8,9 | — | 31 | — | — | — | — | ||||
| %8(4) | 7 | 3y | 57 | 15 | N.ALTIN%12,6 | — | 24 | — | — | — | — | ||||
| %10(2) | 8 | 3y | 57 +0,9 | 1 | M.AVŞAR%9,3 | — | 35 | — | — | — | — | ||||
| %22(1) | 9 | DİKME AĞASI 1. × | 3y | 57 +0,5 | 12 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 52 | — | 10 | 1.58.90 | — | |||
| %8(3) | 10 | TİMURTAŞ × | 3y | 54 +2 | 14 | M.E.DOĞAN%8,0 | — | 26 | — | — | — | — | |||
| %2(15) | 11 | TOKALP × | 3y | 57 | 6 | H.PARILDAR%5,3 | — | 24 | — | — | — | — | |||
| %3(14) | 12 | 3y | 54 +2 | 13 | M.IŞIK%6,7 | — | 31 | — | — | — | — | ||||
| %6(7) | 13 | 3y | 57 +0,4 | 10 | M.ÜNLÜ%8,6 | — | 27 | — | — | — | — | ||||
| %3(13) | 14 | 3y | 55 +1,7 | 7 | B.BEKTAŞ%8,7 | — | 38 | — | — | — | — | ||||
| %5(9) | 15 | DİLANCAN × | 3y | 54 | 3 | C.TEPE%7,1 | — | 24 | — | — | — | — | |||
| %4(11) | 16 | 3y | 56 +1,5 | 16 | H.ALTUNKILIÇ%8,7 | — | 32 | — | — | — | — |
Yarış günü özeti · 16 Aralık 2020 Çarşamba
16 Aralık 2020 Çarşamba günü Elazığ'da 8 koşuluk bir program koşuldu; ilk start 16:45'te, son start 20:30'da verildi. Programda 5 İngiliz ve 3 Arap koşusu vardı. Mesafeler 1200 ile 2000 metre arasında değişti ve koşuların tamamı kum pistte yapıldı. Toplam 75 safkanın yarıştığı günde 6 farklı jokey galibiyet aldı.