| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %3(8) | 1 | 3y | 54 | 5 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 26 | — | — | — | |||||
| %9(5) | 2 | 3y | 57 | 2 | G.KOCAKAYA%18,7 | — | 59 | — | 17 | 1.38.57 | |||||
| %25(2) | 3 | HIZLI AYAK 1. × | 3y | 57 | 1 | V.ABİŞ%20,5 | — | 76 | — | — | — | ||||
| %5(7) | 4 | HİLAL ZAMANIEküri A × | 3y | 53 +0,2 | 9 | L.TAPTIKAP%5,6 | — | 67 | — | 1 | 1.22.74 | — | |||
| %6(6) | 5 | KRAL VE BENEküri A × | 3y | 53 +0,7 | 8 | E.AVŞARAP%3,7 | — | 35 | — | — | — | ||||
| %0(11) | 6 | OZANKAYAKŞZEküri B × | 3y | 57 | 6 | G.YILDIZ%6,7 | — | İlk koşu | 36 | — | 14 | 1.18.92 | — | ||
| %25(1) | 7 | ROCK FAMİLYEküri B × | 3y | 57 +0,5 | 10 | M.KAYA%15,3 | — | 36 | 9 | 17 | 1.19.88 | ||||
| %1(10) | 8 | 3y | 54 +0,4 | 11 | C.ALTUN%7,0 | — | 14 | — | — | — | |||||
| %12(3) | 9 | YELBEĞEN × | 3y | 57 | 7 | HAK.YILDIZ%7,0 | — | 34 | — | — | — | ||||
| %3(9) | 10 | 3y | 53 +2 | 4 | E.BOZDAĞ%9,7 | — | 54 | — | — | — | — | ||||
| %11(4) | 11 | 3y | 55 +1,7 | 3 | T.YILDIZ%11,4 | — | 34 | 24 | 9 | 1.21.02 |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %54(1) | 1 | ÇAKIRLAR × | 4y | 58 | 6 | V.ABİŞ%20,5 | — | 60 | — | — | — | ||||
| %1(7) | 2 | EL AVION × | 4y | 58 | 4 | S.AKBULATAP%4,6 | — | 13 | — | — | — | ||||
| %16(2) | 3 | 4y | 58 | 1 | G.ÖZÇELİK%9,9 | — | 62 | — | — | — | |||||
| %13(3) | 4 | ICE TEA 1. × | 4y | 56 +0,4 | 3 | S.BOYRAZ%13,6 | — | 50 | — | — | — | ||||
| %9(4) | 5 | 4y | 56 | 7 | A.YILDIZ%12,8 | — | 39 | — | — | — | |||||
| %3(6) | 6 | 4y | 56 +0,5 | 2 | M.G.ARSLAN%7,3 | — | 37 | — | — | — | |||||
| %4(5) | 7 | 4y | 56 +0,3 | 5 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 38 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %35(2) | 1 | 3y | 56 | 7 | G.KOCAKAYA%18,7 | — | 84 | 49 | 12 | 1.29.78 | |||||
| %36(1) | 2 | MY PRETTY GIRL 1. × | 3y | 56 +1,5 | 6 | M.KAYA%15,3 | — | 89 | 14 | 17 | 1.29.50 | ||||
| %5(6) | 3 | 3y | 54 +1,2 | 5 | MER.ÇELİK%12,4 | — | 92 | 35 | 16 | 1.29.04 | |||||
| %8(4) | 4 | 3y | 54 | 1 | A.YILDIZ%12,8 | — | 54 | — | — | — | |||||
| %10(3) | 5 | 3y | 54 +0,7 | 4 | V.ABİŞ%20,5 | — | 77 | — | — | — | |||||
| %1(7) | 6 | FEFETUKA × | 3y | 52 +0,8 | 2 | E.AKTUĞ%9,9 | — | 73 | — | — | — | ||||
| %6(5) | 7 | TANYILDIZKŞZ × | 3y | 54 +0,6 | 3 | G.ÖZÇELİK%9,9 | — | 45 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %18(3) | 1 | AKBEDİREküri × | 3y | 57 | 9 | HAK.YILDIZ%7,0 | — | 39 | — | — | — | ||||
| %1(10) | 2 | 3y | 57 | 5 | M.HAMEDİ%6,3 | — | 12 | — | — | — | |||||
| %32(1) | 3 | ATTARGAH × | 3y | 57 | 2 | G.KOCAKAYA%18,7 | — | 37 | — | — | — | ||||
| %1(9) | 4 | 3y | 53 | 1 | Ç.TAŞCIAP%3,3 | — | 37 | — | — | — | |||||
| %3(7) | 5 | 3y | 57 | 7 | G.YILDIZ%6,7 | — | 30 | — | — | — | |||||
| %23(2) | 6 | KAYALARIN EFENDİSİ 1.Eküri × | 3y | 57 +0,5 | 4 | M.KAYA%15,3 | — | 62 | 12 | 16 | 1.21.01 | ||||
| %6(5) | 7 | 3y | 57 | 3 | A.ÇELİK%18,0 | — | 28 | — | — | — | |||||
| %11(4) | 8 | YAŞARSOY × | 3y | 53 +2 | 10 | E.BOZDAĞ%9,7 | — | 35 | — | — | — | ||||
| %1(8) | 9 | 3y | 57 +0,3 | 8 | M.G.ARSLAN%7,3 | — | 32 | — | — | — | |||||
| %4(6) | 10 | 3y | 52 +1,8 | 6 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 22 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %12(5) | 1 | FERFECİR × | 5y | 63 | 6 | H.KARATAŞ%28,4 | — | 60 | — | — | — | ||||
| %25(1) | 2 | 5y | 60,5 | 5 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 59 | — | — | — | |||||
| %7(6) | 3 | ABONE × | 6y | 61,5 | 11 | G.ÖZÇELİK%9,9 | — | 54 | 9 | 13 | 1.41.11 | ||||
| %12(4) | 4 | 5y | 59,5 | 8 | A.KURŞUN%14,0 | — | 53 | — | — | — | |||||
| %15(3) | 5 | BABA ZAMAN 1. × | 4y | 58 +0,3 | 7 | M.KAYA%15,3 | — | 69 | — | 10 | 1.40.28 | ||||
| %6(7) | 6 | EDİTÖR × | 6y | 58 | 3 | A.İNCİ%8,4 | — | 43 | — | 14 | 1.39.09 | ||||
| %5(8) | 7 | 5y | 56 | 4 | F.ARSLAN%6,9 | — | 46 | — | — | — | — | ||||
| %16(2) | 8 | HASANIM × | 5y | 53,5 | 2 | A.YILDIZ%12,8 | — | 41 | — | — | — | ||||
| %2(9) | 9 | JUMBOJET × | 5y | 53,5 +0,2 | 9 | M.HAMEDİ%6,3 | — | 41 | — | — | — | ||||
| %2(10) | 10 | SHEHZADE × | 8y | 50 +1,8 | 1 | HAK.YILDIZ%7,0 | — | 32 | — | — | — | ||||
| %0(11) | 11 | EGELİKIZ × | 5y | 50 +2 | 10 | B.ÇIĞLAAP%5,7 | — | 26 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %13(4) | 1 | TENDÜBAY 1. × | 3y | 61 | 5 | G.YILDIZ%6,7 | — | 55 | — | — | — | ||||
| %16(3) | 2 | RIBANDO × | 3y | 57,5 | 1 | A.ÇELİK%18,0 | — | 48 | — | — | — | ||||
| %18(2) | 3 | 3y | 56,5 | 2 | V.ABİŞ%20,5 | — | 46 | 8 | 14 | 2.11.41 | |||||
| %6(6) | 4 | 3y | 55,5 | 3 | E.AKTUĞ%9,9 | — | 44 | 14 | 12 | 2.15.06 | |||||
| %32(1) | 5 | 3y | 55,5 +0,4 | 4 | A.SÖZEN%13,4 | — | 44 | — | — | — | |||||
| %3(7) | 6 | 3y | 52 +2 | 7 | G.ÖZÇELİK%9,9 | — | 37 | — | — | — | |||||
| %12(5) | 7 | 3y | 51,5 +1,2 | 6 | A.YILDIZ%12,8 | — | 36 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %13(3) | 1 | 4y | 61 | 9 | G.ÖZÇELİK%9,9 | — | 76 | 21 | 19 | 2.09.35 | |||||
| %43(1) | 2 | ELİFNURGÜL 1. × | 4y | 58,5 | 2 | M.AKYAVUZ%12,1 | — | 61 | — | — | — | ||||
| %18(2) | 3 | DOĞANIN ATEŞİEküri × | 4y | 56,5 | 4 | G.KOCAKAYA%18,7 | — | 50 | — | — | — | ||||
| %11(4) | 4 | MİNNAK × | 4y | 55 +0,5 | 1 | MER.ÇELİK%12,4 | — | 51 | — | — | — | ||||
| %2(7) | 5 | 4y | 50 +1,2 | 6 | Ç.TAŞCIAP%3,3 | — | 39 | — | — | — | |||||
| %1(8) | 6 | HIRSIN ATEŞİEküri × | 4y | 50,5 +2 | 8 | A.YILDIZ%12,8 | — | 38 | — | 6 | 2.13.46 | ||||
| %6(5) | 7 | 4y | 50 +2 | 3 | O.YILDIZ%11,0 | — | 36 | — | — | — | |||||
| %5(6) | 8 | 4y | 50 | 7 | M.UYARAP%5,1 | — | 35 | — | — | — | |||||
| %1(9) | 9 | PAMUCAK × | 4y | 50 +2 | 5 | GÖK.BEKTAŞ%5,8 | — | 34 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %11(5) | 1 | 4y | 59 | 5 | A.SÖZEN%13,4 | — | 106 | 17 | 20 | 1.11.15 | |||||
| %14(3) | 2 | DENİZHAN × | 4y | 58 | 3 | Ö.YILDIRIM%16,5 | — | 88 | — | — | — | ||||
| %9(6) | 3 | HAKNA 1. × | 4y | 58 | 4 | H.KARATAŞ%28,4 | — | 91 | — | — | — | ||||
| %34(1) | 4 | AZMANTOR × | 7y | 56,5 | 6 | S.BOYRAZ%13,6 | — | 98 | — | — | — | ||||
| %14(2) | 5 | 6y | 54,5 +2 | 7 | A.KURŞUN%14,0 | — | 98 | 24 | 18 | 1.10.02 | |||||
| %14(4) | 6 | 7y | 54,5 +1,5 | 2 | A.ÇELİK%18,0 | — | 89 | — | — | — | |||||
| %4(7) | 7 | 4y | 54 | 1 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 91 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %9(3) | 1 | 3y | 57 | 4 | A.ÇELİK%18,0 | — | 45 | — | — | — | |||||
| %1(10) | 2 | 3y | 57 | 5 | F.ARSLAN%6,9 | — | 17 | — | — | — | |||||
| %29(2) | 3 | FERMANDER 1. × | 3y | 57 | 9 | V.ABİŞ%20,5 | — | 78 | — | 13 | 1.17.52 | ||||
| %1(9) | 4 | HANSOY × | 3y | 54 +0,4 | 6 | B.ÇIĞLAAP%5,7 | — | 46 | — | — | — | ||||
| %6(5) | 5 | KERPİÇLİEküri × | 3y | 53 | 7 | Ç.TAŞCIAP%3,3 | — | 40 | — | — | — | ||||
| %2(8) | 6 | LORDUM × | 3y | 54 | 8 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 39 | 12 | 17 | 1.19.18 | ||||
| %39(1) | 7 | MERTATEküri × | 3y | 57 +0,1 | 3 | T.YILDIZ%11,4 | — | 32 | — | — | — | ||||
| %4(7) | 8 | TAMERCAN × | 3y | 57 | 1 | A.YILDIZ%12,8 | — | 38 | 12 | 12 | 1.24.91 | ||||
| %4(6) | 9 | 3y | 57 | 10 | MER.ÇELİK%12,4 | — | 28 | — | — | — | |||||
| %6(4) | 10 | 3y | 55 | 2 | E.AKTUĞ%9,9 | — | 42 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %1(12) | 1 | NESLİCANIMKŞZ × | 3y | 57 | 1 | H.KARATAŞ%28,4 | — | 38 | — | — | — | ||||
| %3(7) | 2 | NİNOŞ CANEküri × | 3y | 55 +0,9 | 4 | F.ARSLAN%6,9 | — | 41 | — | — | — | ||||
| %39(1) | 3 | 3y | 55 | 9 | V.ABİŞ%20,5 | — | 59 | — | — | — | |||||
| %15(2) | 4 | 3y | 55 | 8 | E.AKTUĞ%9,9 | — | 89 | 24 | 20 | 1.18.69 | |||||
| %2(9) | 5 | HAZBALIK 1.Eküri × | 3y | 54 +1,5 | 3 | MER.ÇELİK%12,4 | — | 76 | — | 14 | 1.18.07 | ||||
| %6(6) | 6 | 3y | 54 | 12 | HAK.YILDIZ%7,0 | — | 73 | — | 17 | 1.18.11 | |||||
| %13(3) | 7 | NATUREL × | 3y | 54 +1 | 6 | G.KOCAKAYA%18,7 | — | 67 | — | — | — | ||||
| %6(5) | 8 | NEZENGÜL × | 3y | 54 +2 | 11 | A.ÇELİK%18,0 | — | 67 | — | 12 | 1.18.23 | ||||
| %9(4) | 9 | 3y | 54 +0,4 | 10 | G.ÖZÇELİK%9,9 | — | 44 | — | — | — | |||||
| %1(10) | 10 | 3y | 54 | 5 | A.YILDIZ%12,8 | — | 41 | — | — | — | |||||
| %3(8) | 11 | 3y | 55 +1,6 | 2 | T.YILDIZ%11,4 | — | 36 | — | 12 | 1.17.90 | |||||
| %1(11) | 12 | ERVANAZ × | 3y | 52 +1,5 | 7 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 35 | — | — | — |
Yarış günü özeti · 24 Mayıs 2023 Çarşamba
24 Mayıs 2023 Çarşamba günü İstanbul'da 10 koşuluk bir program koşuldu; ilk start 13:30'da, son start 18:00'de verildi. Programda 4 İngiliz ve 6 Arap koşusu vardı. Mesafeler 1200 ile 2100 metre arasında değişti; 7 koşu sentetik, 3 koşu çim pistte yapıldı. Toplam 88 safkanın yarıştığı günde 7 farklı jokey galibiyet aldı.