| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | ÜÇNUR 1. × | 3y | 60 | 1 | A.KURŞUN%14,0 | — | 34 | 12 | 16 | 1.24.59 | ||||
| — | 2 | 3y | 58 +0,1 | 6 | M.S.ÇELİK%16,0 | — | İlk koşu | — | — | — | — | ||||
| — | 3 | 3y | 58 | 4 | N.DEMİR%8,6 | — | 32 | — | — | — | |||||
| — | 4 | 3y | 58 | 3 | MÜS.ÇELİK%15,2 | — | 61 | 98 | 14 | 1.32.06 | |||||
| — | 5 | 3y | 58 +0,3 | 7 | V.DEMİR%6,9 | — | 30 | — | — | — | |||||
| — | 6 | MARİBOR × | 3y | 55 +2 | 5 | SAL.ÇELİK%12,1 | — | 27 | — | — | — | ||||
| — | 7 | 3y | 54 +0,8 | 2 | M.A.AKGÖBEK%8,1 | — | 12 | — | — | — | |||||
| — | 8 | 3y | 58 | 8 | M.A.SOLMAZ%8,4 | — | 10 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 5y | 57 +0,2 | 2 | E.AKKILIÇ%6,6 | — | 45 | — | — | — | |||||
| — | 2 | 5y | 58 | 8 | A.KURŞUN%14,0 | — | 95 | 5 | 17 | 2.08.58 | |||||
| — | 3 | ROSWELL × | 4y | 58 | 6 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 66 | — | — | — | ||||
| — | 4 | GÖKHAN BABAMKŞZ × | 6y | 56 +0,1 | 5 | M.KESKİN%6,7 | — | 90 | — | — | — | ||||
| — | 5 | ŞERDİL × | 4y | 56 +1 | 7 | M.AKYAVUZ%12,1 | — | 67 | 12 | 12 | 2.06.72 | ||||
| — | 6 | ÇELİ BEZA 1. × | 4y | 54 +1,3 | 3 | N.DEMİR%8,6 | — | 73 | 5 | 13 | 2.05.92 | ||||
| — | 7 | 4y | 54 | 1 | M.BAYIR%10,1 | — | 75 | 14 | 16 | 2.04.78 | |||||
| — | 8 | 4y | 54 +1 | 4 | MÜS.ÇELİK%15,2 | — | 89 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %10(4) | 1 | 3y | 55 +2 | 6 | SAL.ÇELİK%12,1 | — | 39 | — | — | — | |||||
| %2(11) | 2 | 3y | 56 | 8 | M.BAYIR%10,1 | — | 36 | 7 | 13 | 2.04.31 | |||||
| %6(7) | 3 | 3y | 54 +1,4 | 11 | N.DEMİR%8,6 | — | 43 | — | — | — | |||||
| %9(5) | 4 | 3y | 54 +1 | 5 | MÜS.ÇELİK%15,2 | — | 45 | 15 | 20 | 1.58.68 | |||||
| %12(3) | 5 | ESCAPE PATH 1. × | 3y | 54 | 3 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 94 | 19 | 17 | 1.57.26 | ||||
| %6(6) | 6 | 3y | 54 +0,1 | 10 | M.KESKİN%6,7 | — | 68 | 14 | 17 | 1.56.70 | |||||
| %4(10) | 7 | SUNDANCE × | 3y | 54 | 2 | M.A.SOLMAZ%8,4 | — | 69 | 21 | 17 | 1.57.26 | ||||
| %18(2) | 8 | VIVALDI × | 3y | 54 +0,3 | 1 | M.S.ÇELİK%16,0 | — | 44 | — | — | — | ||||
| %23(1) | 9 | LA JEFA × | 3y | 54 +2 | 9 | A.ÇELİK%18,0 | — | 94 | 8 | 16 | 1.55.57 | ||||
| %5(8) | 10 | 3y | 52 +1,5 | 4 | E.SİNCAN%5,8 | — | 42 | 8 | 16 | 1.59.12 | |||||
| %4(9) | 11 | 3y | 54 +2 | 7 | B.KILINÇ%9,4 | — | 46 | 14 | 20 | 1.57.92 |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %0(10) | 1 | 4y | 58 +1,4 | 5 | K.DEMİRELAP%11,7 | — | 37 | — | — | — | |||||
| %1(9) | 2 | KANUN × | 4y | 56 | 12 | M.AKDAĞAP%2,1 | — | 39 | — | — | — | — | |||
| %8(5) | 3 | ASİL MİR × | 4y | 58 | 8 | H.ÇİZİK%13,0 | — | 82 | 14 | 11 | 1.31.99 | ||||
| %44(1) | 4 | KOÇ ABİ × | 4y | 58 | 4 | MÜS.ÇELİK%15,2 | — | 57 | — | — | — | ||||
| %2(7) | 5 | 4y | 58 | 9 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 67 | 11 | 11 | 1.33.21 | |||||
| %12(3) | 6 | AKOLHAN × | 4y | 56 | 10 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 69 | 7 | 20 | 1.39.04 | ||||
| %5(6) | 7 | 4y | 53 +2 | 1 | M.KIYAKAP%6,7 | — | 53 | 7 | 11 | 1.34.79 | |||||
| %14(2) | 8 | DEĞERHAN × | 4y | 55 +1,8 | 3 | A.KURŞUN%14,0 | — | 80 | 141 | 18 | 1.32.93 | ||||
| %11(4) | 9 | ZEYBEK YAVUZ 1. × | 4y | 55 +1,9 | 6 | M.AKYAVUZ%12,1 | — | 92 | 26 | 16 | 1.33.17 | ||||
| %2(8) | 10 | 4y | 60 | 2 | E.SİNCAN%5,8 | — | 39 | 15 | 14 | 1.40.08 | |||||
| %0(11) | 11 | BORATAV × | 4y | 55 +1,1 | 11 | M.G.ARSLAN%7,3 | — | 36 | 19 | 12 | 1.35.41 | ||||
| %0(12) | 12 | 4y | 53 +2 | 7 | M.A.AKGÖBEK%8,1 | — | 27 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %13(3) | 1 | 7y | 60 | 4 | SAL.ÇELİK%12,1 | — | 95 | 136 | 20 | 1.10.80 | |||||
| %16(2) | 2 | FORLORN × | 6y | 58,5 | 9 | ER.CANKILIÇAP%13,2 | — | 83 | 19 | 15 | 1.10.82 | ||||
| %12(4) | 3 | 5y | 61 | 3 | A.ÇELİK%18,0 | — | 98 | 102 | 18 | 1.10.65 | |||||
| %3(10) | 4 | 7y | 54,5 +2 | 5 | F.R.BEBEK%6,5 | — | 80 | — | — | — | |||||
| %4(8) | 5 | 5y | 54,5 | 2 | M.A.SOLMAZ%8,4 | — | 75 | 19 | 15 | 1.09.76 | |||||
| %3(9) | 6 | 7y | 53,5 +2 | 7 | M.G.ARSLAN%7,3 | — | 60 | 14 | 5 | 1.11.44 | |||||
| %18(1) | 7 | 5y | 53,5 +1,5 | 6 | MÜS.ÇELİK%15,2 | — | 74 | — | — | — | |||||
| %11(6) | 8 | 4y | 52 +2 | 8 | M.S.ÇELİK%16,0 | — | 70 | 20 | 15 | 1.11.20 | |||||
| %8(7) | 9 | 4y | 50 +2 | 1 | M.BAYIR%10,1 | — | 60 | 19 | 9 | 1.10.73 | |||||
| %12(5) | 10 | RUSHMORE 1. × | 4y | 50 +2 | 10 | M.KESKİN%6,7 | — | 76 | 19 | 15 | 1.10.30 |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %5(5) | 1 | 3y | 55 | 5 | MÜS.ÇELİK%15,2 | — | 68 | 11 | 18 | 2.03.96 | |||||
| %35(2) | 2 | FROU FROU 1. × | 3y | 55 +1,1 | 4 | A.ÇELİK%18,0 | — | 93 | 12 | 15 | 2.02.87 | ||||
| %9(4) | 3 | GALLOON × | 3y | 55 +0,6 | 1 | H.ÇİZİK%13,0 | — | 90 | 8 | 20 | 2.05.07 | ||||
| %13(3) | 4 | 3y | 54 +1 | 2 | M.S.ÇELİK%16,0 | — | 94 | 14 | 16 | 1.57.88 | |||||
| %38(1) | 5 | SHINNY × | 3y | 54 +2 | 3 | A.KURŞUN%14,0 | — | 103 | 21 | 20 | 1.57.47 |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %6(5) | 1 | 3y | 58 | 7 | SAL.ÇELİK%12,1 | — | 30 | — | — | — | |||||
| %14(3) | 2 | 3y | 60 | 4 | M.AKYAVUZ%12,1 | — | 28 | 26 | 4 | 1.30.19 | |||||
| %4(6) | 3 | DRIFTIN × | 3y | 58 | 8 | M.A.SOLMAZ%8,4 | — | 32 | — | — | — | ||||
| %42(1) | 4 | EMİRAY DAFNE 1. × | 3y | 58 | 1 | M.G.ARSLAN%7,3 | — | 68 | 71 | 20 | 1.27.88 | ||||
| %1(7) | 5 | 3y | 58 | 3 | M.KESKİN%6,7 | — | 26 | — | — | — | |||||
| %9(4) | 6 | 3y | 58 | 5 | A.ÇELİK%18,0 | — | 61 | 12 | 16 | 1.28.84 | |||||
| %1(8) | 7 | MOZHILA × | 3y | 58 | 2 | N.DEMİR%8,6 | — | 13 | — | — | — | ||||
| %24(2) | 8 | 3y | 58 | 6 | M.S.ÇELİK%16,0 | — | 33 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %7(4) | 1 | 10y | 60 | 5 | SAL.ÇELİK%12,1 | — | 74 | 15 | 19 | 2.17.23 | |||||
| %1(13) | 2 | 5y | 58,5 | 12 | L.TAPTIKAP%5,6 | — | 30 | — | — | — | |||||
| %45(1) | 3 | CAZGIR YAŞAR 1. × | 4y | 58,5 | 3 | A.ÇELİK%18,0 | — | 89 | 7 | 18 | 2.07.36 | ||||
| %11(3) | 4 | 4y | 57 | 6 | M.G.ARSLAN%7,3 | — | 62 | 12 | 14 | 2.11.82 | |||||
| %1(12) | 5 | ONURUM × | 5y | 58 | 11 | E.ÇİZİK%11,4 | — | 46 | — | — | — | ||||
| %3(6) | 6 | AKINAY × | 5y | 57,5 | 4 | M.AKYAVUZ%12,1 | — | 43 | 15 | 10 | 2.12.58 | ||||
| %1(10) | 7 | 5y | 53,5 +1,8 | 10 | M.KIYAKAP%6,7 | — | 34 | — | — | — | |||||
| %19(2) | 8 | 4y | 53,5 +1 | 7 | MÜS.ÇELİK%15,2 | — | 78 | 19 | 14 | 2.14.93 | |||||
| %2(8) | 9 | GÖKÇEKIZ × | 8y | 53 +2 | 13 | M.A.AKGÖBEK%8,1 | — | 54 | — | — | — | ||||
| %1(11) | 10 | 5y | 55,5 | 1 | N.DEMİR%8,6 | — | 40 | — | — | — | |||||
| %1(9) | 11 | QUATRO × | 5y | 52 | 2 | M.AKDAĞAP%2,1 | — | 57 | 26 | 11 | 2.10.36 | ||||
| %7(5) | 12 | 4y | 52 +0,3 | 8 | M.BAYIR%10,1 | — | 34 | 49 | 11 | 2.18.55 | |||||
| %2(7) | 13 | 5y | 54,5 | 9 | E.SİNCAN%5,8 | — | 64 | — | — | — |
Yarış günü özeti · 23 Mart 2025 Pazar
23 Mart 2025 Pazar günü Adana'da 8 koşuluk bir program koşuldu; ilk start 17:45'te, son start 21:30'da verildi. Programda 6 İngiliz ve 2 Arap koşusu vardı. Mesafeler 1200 ile 2000 metre arasında değişti; 6 koşu kum, 2 koşu çim pistte yapıldı. Toplam 74 safkanın yarıştığı günde 7 farklı jokey galibiyet aldı.