| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %2(10) | 1 | 3y | 57 +0,6 | 4 | Y.CENGİZ%7,6 | — | 32 | 12 | 17 | 2.00.19 | |||||
| %16(3) | 2 | DURALİ STRAWBERRYKŞZ × | 3y | 57 +1,5 | 8 | H.ALTUNDAĞ%8,7 | — | 21 | 12 | 16 | 1.15.89 | ||||
| %5(6) | 3 | 3y | 57 +0,8 | 1 | İ.KATAR%8,5 | — | 45 | 12 | 16 | 1.57.93 | |||||
| %3(9) | 4 | FAIRLEO × | 3y | 57 +0,2 | 10 | A.AKDEMİR%9,7 | — | 7 | 26 | 19 | 2.12.40 | ||||
| %4(8) | 5 | 3y | 56 +1,7 | 9 | F.ÇETİNAP%8,3 | — | 16 | 49 | 13 | 2.20.57 | |||||
| %5(7) | 6 | 3y | 57 | 3 | N.ALTIN%12,6 | — | 20 | 12 | 14 | 2.04.45 | |||||
| %7(5) | 7 | 3y | 57 +0,8 | 5 | S.KAPLAN%7,8 | — | 36 | 32 | 18 | 2.03.41 | |||||
| %28(1) | 8 | 3y | 57 | 6 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 64 | 32 | 20 | 1.52.54 | |||||
| %10(4) | 9 | 3y | 55 +2 | 7 | M.IŞIK%6,7 | — | 20 | — | — | — | |||||
| %1(11) | 10 | FOCAL POINT 1. × | 3y | 55 +2 | 11 | M.ŞAKİRAP%5,6 | — | 31 | — | — | — | ||||
| %20(2) | 11 | 3y | 55 +1 | 2 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 32 | 63 | 17 | 2.07.88 |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %23(2) | 1 | 5y | 61 | 2 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 38 | 17 | 14 | 1.22.23 | |||||
| %65(1) | 2 | ASELİM 1. × | 5y | 57 | 1 | M.A.AKGÖBEK%8,1 | — | 56 | — | — | — | — | |||
| %8(3) | 3 | 5y | 55 +1 | 4 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 43 | — | — | — | |||||
| %4(4) | 4 | 5y | 57 +0,6 | 3 | Y.CENGİZ%7,6 | — | 37 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %5(9) | 1 | 5y | 61 | 11 | F.ÇETİNAP%8,3 | — | 58 | 20 | 19 | 1.51.39 | |||||
| %15(3) | 2 | 6y | 59 | 5 | İ.GÜREKEAP%6,6 | — | 35 | 19 | 18 | 1.49.90 | |||||
| %2(11) | 3 | 5y | 59,5 | 6 | F.FELHANAP%5,2 | — | 47 | 31 | 9 | 2.00.35 | |||||
| %5(8) | 4 | 5y | 60 | 9 | Y.CENGİZ%7,6 | — | 42 | 10 | 12 | 1.55.04 | |||||
| %7(7) | 5 | BOHEMIA × | 4y | 56,5 +0,9 | 7 | M.ŞAKİRAP%5,6 | — | 26 | 13 | 16 | 2.00.01 | ||||
| %18(1) | 6 | LUCKY RAIN GIRL 1. × | 4y | 57 | 4 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 46 | 17 | 18 | 2.04.73 | ||||
| %5(10) | 7 | 5y | 56 +1,8 | 8 | İ.KATAR%8,5 | — | 41 | — | — | — | |||||
| %17(2) | 8 | 4y | 56 | 3 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 49 | 17 | 15 | 1.55.25 | |||||
| %9(5) | 9 | 4y | 55,5 +0,7 | 10 | M.E.DOĞAN%8,0 | — | 36 | 17 | 15 | 2.11.35 | |||||
| %8(6) | 10 | AY ÇÖLÜ × | 4y | 53,5 +2 | 2 | N.ALTIN%12,6 | — | 30 | 19 | 12 | 1.52.76 | ||||
| %10(4) | 11 | ZANDITA × | 4y | 53,5 +2 | 1 | B.SARIDALAP%5,1 | — | 30 | 17 | 13 | 2.02.88 |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %12(4) | 1 | BERMEDEE 1. × | 3y | 57 +1,5 | 1 | H.ALTUNDAĞ%8,7 | — | 55 | 12 | 18 | 1.51.76 | ||||
| %20(1) | 2 | 3y | 57 | 12 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 48 | 12 | 18 | 2.00.24 | |||||
| %6(7) | 3 | 3y | 55 +2 | 10 | M.IŞIK%6,7 | — | 24 | — | — | — | |||||
| %2(12) | 4 | 3y | 54 +2 | 5 | İ.GÜREKEAP%6,6 | — | — | — | — | — | |||||
| %14(3) | 5 | 3y | 57 | 4 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 21 | 12 | 11 | 1.58.46 | |||||
| %2(10) | 6 | PARAZİT × | 3y | 57 | 6 | N.ALTIN%12,6 | — | 8 | — | — | — | ||||
| %15(2) | 7 | 3y | 57 +0,8 | 9 | S.KAPLAN%7,8 | — | 46 | 12 | 17 | 1.06.42 | |||||
| %2(9) | 8 | RASKON × | 3y | 57 +1 | 8 | Y.CENGİZ%7,6 | — | 18 | — | — | — | ||||
| %2(11) | 9 | 3y | 57 +1 | 11 | M.DOĞAN%8,2 | — | 6 | — | — | — | |||||
| %9(6) | 10 | 3y | 57 +0,5 | 3 | H.SARIDAL%4,7 | — | 21 | 12 | 14 | 1.59.46 | |||||
| %12(5) | 11 | 3y | 55 +0,5 | 2 | B.SARIDALAP%5,1 | — | 32 | 17 | 17 | 1.57.85 | |||||
| %4(8) | 12 | 3y | 55 +2 | 7 | İ.KATAR%8,5 | — | 11 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %4(7) | 1 | GÜVENABİ × | 6y | 63 | 4 | Y.CENGİZ%7,6 | — | 50 | 10 | 16 | 2.21.98 | ||||
| %7(5) | 2 | SATVET × | 5y | 59,5 | 1 | M.ŞAKİRAP%5,6 | — | 45 | — | — | — | — | |||
| %20(2) | 3 | 6y | 63 | 3 | S.KAPLAN%7,8 | — | 40 | 12 | 14 | 2.24.16 | |||||
| %16(3) | 4 | 5y | 58 | 7 | B.SARIDALAP%5,1 | — | 37 | 12 | 10 | 2.22.63 | |||||
| %12(4) | 5 | LAVİSTAKAYA 1. × | 5y | 58,5 | 6 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 63 | 13 | 17 | 2.20.97 | — | |||
| %6(6) | 6 | ESYAŞAR × | 5y | 54 +2 | 2 | İ.GÜREKEAP%6,6 | — | 34 | — | — | — | ||||
| %34(1) | 7 | 5y | 54 | 5 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 39 | 14 | 14 | 2.04.76 |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %12(3) | 1 | 4y | 56 | 6 | İ.GÜREKEAP%6,6 | — | 32 | — | — | — | |||||
| %11(4) | 2 | BERATKIZ 1. × | 4y | 59 | 2 | S.KAPLAN%7,8 | — | 71 | 17 | 20 | 1.41.09 | ||||
| %4(5) | 3 | 4y | 59 | 4 | M.E.DOĞAN%8,0 | — | 33 | 17 | 13 | 1.47.47 | |||||
| %48(1) | 4 | 4y | 57 | 3 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 33 | 24 | 18 | 1.42.87 | |||||
| %2(7) | 5 | 4y | 55 +2 | 1 | M.ŞAKİRAP%5,6 | — | 49 | 26 | 18 | 1.51.27 | |||||
| %19(2) | 6 | YAĞTU × | 4y | 57 +0,7 | 7 | Y.CENGİZ%7,6 | — | 48 | 45 | 17 | 1.44.81 | ||||
| %3(6) | 7 | 4y | 57 +0,8 | 5 | İ.KATAR%8,5 | — | 30 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %45(1) | 1 | ALGANHAN × | 10y | 62 | 7 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 86 | 38 | 20 | 1.39.07 | ||||
| %4(6) | 2 | 7y | 59 | 4 | M.ŞAKİRAP%5,6 | — | 59 | 101 | 15 | 1.38.77 | |||||
| %13(3) | 3 | SEHHAREküri × | 6y | 62 | 8 | N.ALTIN%12,6 | — | 85 | 13 | 19 | 1.36.41 | — | |||
| %3(7) | 4 | YOLKIRANEküri × | 11y | 62 | 1 | H.ALTUNDAĞ%8,7 | — | 58 | 18 | 15 | 1.38.34 | — | |||
| %11(4) | 5 | 6y | 60 | 11 | M.E.DOĞAN%8,0 | — | 76 | 31 | 16 | 1.35.34 | |||||
| %14(2) | 6 | İLKAYOĞLU 1. × | 9y | 59 | 2 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 72 | 26 | 15 | 1.37.88 | ||||
| %2(8) | 7 | 6y | 56 +0,3 | 9 | B.SARIDALAP%5,1 | — | 70 | 10 | 17 | 1.39.30 | |||||
| %0(11) | 8 | SABAZBEYİKŞZ × | 6y | 56 | 6 | M.IŞIK%6,7 | — | 46 | — | — | — | ||||
| %5(5) | 9 | 5y | 56 +1,6 | 5 | F.ÇETİNAP%8,3 | — | 63 | 215 | 11 | 1.38.34 | |||||
| %0(10) | 10 | ÖZNİLAYKŞZ × | 6y | 57 | 3 | İ.KATAR%8,5 | — | 80 | 12 | 14 | 1.32.82 | ||||
| %1(9) | 11 | DİNÇEGE × | 6y | 57 +1 | 10 | Y.CENGİZ%7,6 | — | 51 | — | — | — |
| AGF | No | At | Yaş | Kilo | Klv | Jokey | GNY | Sahip / Antr. | Son 6 | HP | KGS | s20 | En İyi D. | İdm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %10(5) | 1 | 5y | 63 | 10 | Y.CENGİZ%7,6 | — | 62 | 17 | 13 | 2.15.36 | |||||
| %8(6) | 2 | EMİN AMCA 1.Eküri × | 7y | 60 +0,1 | 6 | M.ŞAKİRAP%5,6 | — | 79 | 12 | 17 | 2.14.29 | ||||
| %13(2) | 3 | ARAMİTH × | 4y | 61 | 5 | İ.AKYAVUZ%15,1 | — | 69 | 20 | 18 | 2.21.42 | ||||
| %4(8) | 4 | ASABİ × | 7y | 57 +0,4 | 9 | M.IŞIK%6,7 | — | 75 | 11 | 16 | 2.17.17 | ||||
| %11(4) | 5 | 10y | 60 | 3 | İ.KATAR%8,5 | — | 67 | — | — | — | |||||
| %2(10) | 6 | 5y | 58 +2 | 1 | M.ÜNLÜ%8,6 | — | 22 | 63 | 5 | 2.06.52 | |||||
| %2(12) | 7 | 4y | 55 +1 | 8 | Ç.CANPOLATAP%5,0 | — | 24 | — | — | — | |||||
| %27(1) | 8 | 5y | 57 | 7 | F.YARDIMCI%15,4 | — | 81 | 54 | 19 | 2.08.93 | |||||
| %3(9) | 9 | İSMETİM × | 5y | 54 +2 | 12 | B.SARIDALAP%5,1 | — | 56 | 68 | 16 | 2.16.51 | ||||
| %13(3) | 10 | 5y | 56 +1,6 | 11 | F.ÇETİNAP%8,3 | — | 60 | — | — | — | |||||
| %2(11) | 11 | YALAN DÜNYAEküri × | 6y | 55 +2 | 4 | F.FELHANAP%5,2 | — | 65 | 12 | 3 | 2.11.64 | ||||
| %6(7) | 12 | 5y | 57 | 2 | N.ALTIN%12,6 | — | 27 | 17 | 2 | 2.09.19 |
Yarış günü özeti · 3 Ocak 2026 Cumartesi
3 Ocak 2026 Cumartesi günü Şanlıurfa'da 8 koşuluk bir program koşuldu; ilk start 13:30'da, son start 16:10'da verildi. Programda 4 İngiliz ve 4 Arap koşusu vardı. Mesafeler 1200 ile 2000 metre arasında değişti ve koşuların tamamı kum pistte yapıldı. Toplam 72 safkanın yarıştığı günde 6 farklı jokey galibiyet aldı.