3 Yaşlı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1HANÖMER × | 58,5 | E.AKPINARAP | 6 | 1.28.09 | 88 | 3,35 | %24 | 2 Boy | 95 | |
| 2 | 2TOULAYNA × | 57,5 | N.ŞEN | 2 | 1.28.40 | 85,3 | 1,9 | %36 | 4 Boy | 64 | |
| 3 | 3PATRIOTISCH × | 52 | E.KADİRLERAP | 7 | 1.29.13 | 77,3 | 4,6 | %19 | 3 Boy | 54 | |
| 4 | 5BAHİSÇİ × | 51,5+2 | A.İNCİ | 3 | 1.29.67 | 73,2 | 11,95 | %6 | 2,5 Boy | 58 | |
| 5 | 4TOLGA REİS × | 51+0,1 | H.YOLAÇICIAP | 5 | 1.30.10 | 69,9 | 12,25 | %7 | — | 36 | |
| 6 | 7PAKSUHAN × | 50+1,7 | S.TIRPAN | 1 | 1.31.36 | 60,4 | 25,6 | %2 | — | 30 | |
| 7 | 6NURÖZGE × | 50,5+2 | O.ATMACA | 4 | 1.32.93 | 49,4 | 13,5 | %6 | — | 36 | |
| 8 | 8WOW SO SHARP × | 50+2 | M.T.COŞKUNAP | 8 | 1.34.75 | 36,2 | 68,05 | %0 | — | 11 |
3 Yaşlı Araplar, 57 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8AÇAKIZ × | 52 | E.KADİRLERAP | 5 | 1.18.92 | 76,7 | 9,75 | %11 | 3 Boy | 56 | |
| 2 | 7CENNETÇEŞME × | 58 | C.ALTUN | 6 | 1.19.35 | 76,2 | 4,45 | %18 | 1,5 Boy | 36 | |
| 3 | 5TİMBİRBİKE × | 57 | Y.E.YÜKSELAP | 7 | 1.19.59 | 73,7 | 12,85 | %6 | 1 Boy | 55 | |
| 4 | 2BABAGÜNTAY × | 59 | MAHS.TURAN | 12 | 1.19.76 | 73,2 | 1,8 | %34 | Boyun | 41 | |
| 5 | 1OLDU MU YA × | 60 | BERK.GÖKÇEAP | 3 | 1.19.80 | 73,4 | 6,45 | %13 | — | 62 | |
| 6 | 6YER TİTRETEN × | 57 | M.M.BİLGİN | 2 | 1.20.05 | 69,8 | 9,35 | %10 | — | 30 | |
| 7 | 4CİHAN BABA × | 57 | Ç.OK | 4 | 1.20.12 | 69,2 | 41,75 | %1 | — | 30 | |
| 8 | 3ALTINŞEHİR × | 53 | HA.GÖKÇEAP | 11 | 1.20.20 | 66,6 | 56 | %0 | — | 12 | |
| 9 | 10HÜMALI KIZ × | 54+1,4 | A.MEH.ALTIN | 10 | 1.20.90 | 61,2 | 77,35 | %1 | — | 40 | |
| 10 | 9BERRAK DAMLA × | 55 | O.ATMACA | 8 | 1.25.92 | 19,9 | 68,3 | %1 | — | 20 | |
| 11 | 12ÜLKÜ TAY × | 55+0,3 | S.İPEK | 1 | 1.30.92 | 0 | 18,55 | %6 | — | 20 | |
| KŞZ | 11SEVDİRENKoşmadı × | 51 | Y.T.AKKAYAAP | 9 | — | — | — | %0 | — | 27 |
3 ve Yukarı İngilizler
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2KAVALA GÜCÜ × | 55,5 | B.M.MIRIK | 2 | 2.31.62 | 75,5 | 2,5 | %28 | Yarım Boy | 53 | |
| 2 | 60 | A.MEH.ALTIN | 1 | 2.31.69 | 77,4 | 5,6 | %16 | 8 Boy | 59 | ||
| 3 | 5BIG MASAI × | 51+1,6 | O.ATMACA | 6 | 2.32.95 | 67,7 | 12,4 | %5 | 1,5 Boy | 42 | |
| 4 | 3STAIN FREE × | 61 | N.AVCİ | 3 | 2.33.15 | 71,8 | 2,5 | %26 | 2 Boy | 46 | |
| 5 | 55+1 | M.M.BİLGİN | 4 | 2.33.48 | 67,5 | 4,8 | %19 | — | 38 | ||
| 6 | 4RODYUM × | 54+0,6 | Y.E.YÜKSELAP | 7 | 2.34.24 | 63,8 | 15,75 | %4 | — | 45 | |
| 7 | 7WIND OF LIFE × | 50+2 | Y.T.AKKAYAAP | 5 | 2.44.71 | 18,2 | 62,4 | %1 | — | 10 |
3 Yaşlı İngilizler, 58 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4YAZ × | 56 | O.ÖZTÜRK | 1 | 1.17.06 | 83 | 2,35 | %33 | 2 Boy | 55 | |
| 2 | 1ASALTIN × | 61 | B.M.MIRIK | 6 | 1.17.31 | 83,6 | 3,85 | %20 | 1,5 Boy | 81 | |
| 3 | 2BOLD SURGEON × | 56 | O.YILDIZ | 2 | 1.17.48 | 79,8 | 5,75 | %13 | 2 Boy | 49 | |
| 4 | 6SARABANDE × | 54+1,5 | M.M.BİLGİN | 5 | 1.17.75 | 76,7 | 2,9 | %25 | 3 Boy | 39 | |
| 5 | 3MERCİA × | 56 | C.ALTUN | 3 | 1.18.18 | 74,4 | 19 | %2 | — | 45 | |
| 6 | 5THE LAST MAN × | 55+1,6 | O.GÖKÇE | 4 | 1.27.11 | 5,2 | 11,25 | %7 | — | 40 |
3 Yaşlı Araplar, 57 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4HEP BİRLİKTE × | 57+0,9 | MAHS.TURAN | 4 | 1.18.92 | 79,2 | 2,45 | %44 | Yarım Boy | 47 | |
| 2 | 3BABA ENİS × | 53+0,1 | E.KORKMAZAP | 6 | 1.19.01 | 76,5 | 19,9 | %4 | 6,5 Boy | 41 | |
| 3 | 10GÜLZEMİN × | 51+1,1 | Y.T.AKKAYAAP | 11 | 1.20.07 | 66,7 | 24,15 | %3 | 1 Boy | 29 | |
| 4 | 7UGARIT × | 57 | C.ALTUN | 9 | 1.20.22 | 68,4 | 13,4 | %7 | 3 Boy | 31 | |
| 5 | 12NEVŞAN HATUN × | 55 | B.M.MIRIK | 8 | 1.20.60 | 64,2 | 5,2 | %14 | — | 28 | |
| 6 | 1ADALOF × | 57 | Z.BULUT | 3 | 1.21.00 | 61,9 | 60,7 | %1 | — | 30 | |
| 7 | 11HACİRE SULTAN × | 51+1,8 | HA.GÖKÇEAP | 10 | 1.21.65 | 53,5 | 64,25 | %1 | — | 20 | |
| 8 | 6TUNÇ YELE × | 57 | M.M.BİLGİN | 7 | 1.21.99 | 53,7 | 2,65 | %15 | — | 36 | |
| 9 | 2AĞA SİVEREK × | 54+2 | E.AKPINARAP | 2 | 1.22.25 | 50 | 49,4 | %1 | — | 25 | |
| 10 | 5KARA ONUR × | 57 | O.ÖZTÜRK | 5 | 1.23.01 | 45,2 | 45,75 | %1 | — | 17 | |
| 11 | 9BİLGESULTAN × | 54+1,3 | A.MEH.ALTIN | 12 | 1.24.94 | 27,6 | 18,4 | %3 | — | 28 | |
| 12 | 55+1 | K.TOKAÇOĞLU | 1 | 1.29.97 | 0 | 14,1 | %7 | — | 43 |
2 Yaşlı İngilizler, 57 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1DESESPERADOS × | 60 | M.AKYAVUZ | 6 | 1.31.57 | 63,9 | 4,25 | %19 | 1,5 Boy | 44 | |
| 2 | 4TITANIA × | 55+0,9 | E.AKPINARAP | 9 | 1.31.79 | 59,8 | 9,1 | %11 | 1,5 Boy | 41 | |
| 3 | 57 | M.M.BİLGİN | 2 | 1.32.02 | 59,2 | 2,55 | %33 | 6 Boy | 49 | ||
| 4 | 54 | S.TIRPAN | 3 | 1.33.13 | 49,7 | 11,2 | %7 | 6,5 Boy | 85 | ||
| 5 | 54+1 | B.M.MIRIK | 1 | 1.34.32 | 41,2 | 9,45 | %2 | — | 19 | ||
| 6 | 5ARSLAN KAN × | 54+1,3 | A.İNCİ | 4 | 1.34.38 | 40,8 | 18,7 | %3 | — | 31 | |
| 7 | 6CROWN TOZAN × | 54+1,8 | Ç.OK | 7 | 1.35.62 | 31,9 | 54,25 | %1 | — | 32 | |
| 8 | 9MYBOYMERT × | 54+0,3 | Y.E.YÜKSELAP | 8 | 1.38.32 | 12,7 | 46,9 | %1 | — | 14 | |
| 9 | 57+0,8 | MAHS.TURAN | 5 | 1.38.43 | 13,4 | 3,1 | %25 | — | 34 |
4 ve Yukarı Araplar, 57.50 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5KAŞMİR TAY × | 57+0,4 | O.GÖKÇE | 2 | 2.30.84 | 81,4 | 12,6 | %5 | Yarım Boy | 85 | |
| 2 | 8HAZBALIKEküri × | 54+0,1 | O.YILDIZ | 9 | 2.30.91 | 79,6 | 4,7 | %16 | 2 Boy | 76 | |
| 3 | 1ATILIMBEYİ × | 58 | A.MEH.ALTIN | 3 | 2.31.16 | 80,5 | 3,1 | %15 | 1 Boy | 91 | |
| 4 | 4PRENS CORA × | 60 | MAHS.TURAN | 5 | 2.31.28 | 80,9 | 11,85 | %12 | 6 Boy | 76 | |
| 5 | 3BÜKEÇ × | 60 | M.ÇİÇEK | 8 | 2.32.17 | 76,9 | 3,35 | %21 | — | 87 | |
| 6 | 7ALYADİGAR × | 51+0,4 | E.KADİRLERAP | 6 | 2.32.19 | 72,3 | 13,55 | %8 | — | 75 | |
| 7 | 2YEKGEL × | 60,5 | C.ALTUN | 1 | 2.32.98 | 73,5 | 4,7 | %18 | — | 83 | |
| 8 | 6BABA ERTÜRK × | 56 | M.M.BİLGİN | 4 | 2.33.20 | 70,2 | 17,95 | %4 | — | 70 | |
| 9 | 9ERMERHANEküri × | 56+0,4 | A.İNCİ | 7 | 2.33.70 | 67,9 | 4,7 | %1 | — | 27 |
3 ve Yukarı İngilizler, 55 kg, 60 kg, 60 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7KRAL DAYI × | 58 | M.M.BİLGİN | 9 | 2.11.03 | 87,8 | 7,5 | %10 | Yarım Boy | 97 | |
| 2 | 4GOLD CASH × | 58 | N.AVCİ | 3 | 2.11.12 | 87,3 | 2,1 | %36 | Baş | 44 | |
| 3 | 6KAYI BEYİ × | 58 | M.ÇİÇEK | 1 | 2.11.15 | 87,2 | 2,8 | %28 | 2 Boy | 106 | |
| 4 | 58 | A.KÜRÜNDÜK | 2 | 2.11.43 | 85,8 | 12,2 | %7 | 4,5 Boy | 36 | ||
| 5 | 58 | O.YILDIZ | 4 | 2.12.16 | 82,1 | 16,9 | %4 | — | 88 | ||
| 6 | 58 | B.M.MIRIK | 8 | 2.12.19 | 82 | 18,65 | %2 | — | 86 | ||
| 7 | 9SWORD MASTER × | 58 | M.AKYAVUZ | 6 | 2.14.34 | 71,2 | 10,25 | %8 | — | 99 | |
| 8 | 58 | İ.AKYAVUZ | 7 | 2.17.54 | 55,2 | 19,25 | %3 | — | 94 | ||
| 9 | 3COUNTACH × | 58 | A.MEH.ALTIN | 5 | 2.19.06 | 47,6 | 30,75 | %1 | — | 90 |
3 Yaşlı Araplar, 57 kg
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7PINARIN SESİ × | 51+1,3 | HA.GÖKÇEAP | 1 | 1.19.63 | 70,3 | 22,95 | %2 | 1,5 Boy | 37 | |
| 2 | 10TAŞLIÇAY × | 55 | O.ATMACA | 3 | 1.19.83 | 70,7 | 7,9 | %8 | 2,5 Boy | 30 | |
| 3 | 6GÖKHİSAR × | 52 | E.KADİRLERAP | 2 | 1.20.15 | 66,5 | 7 | %11 | 1,5 Boy | 34 | |
| 4 | 4KAPTANPAŞALI × | 57 | O.YILDIZ | 6 | 1.20.35 | 67,3 | 1,7 | %46 | 1,5 Boy | 86 | |
| 5 | 11VERDİCANAN × | 55+0,7 | Ç.OK | 4 | 1.20.59 | 64,3 | 87,65 | %0 | — | 35 | |
| 6 | 3GÜNTAYHAN × | 57+0,3 | M.AKYAVUZ | 8 | 1.20.66 | 64,7 | 3,45 | %22 | — | 28 | |
| 7 | 8RÜYAŞÜKRAN × | 55 | S.TIRPAN | 7 | 1.21.84 | 53,9 | 23,2 | %3 | — | 25 | |
| 8 | 1BATERİST × | 53 | M.T.COŞKUNAP | 9 | 1.21.97 | 51,8 | 94,9 | %0 | — | 11 | |
| 9 | 2EMSALLİ ER × | 56+1,4 | A.CEYLANAP | 11 | 1.22.18 | 51,6 | 14,25 | %6 | — | 33 | |
| 10 | 5PANZERMAN × | 55+2 | H.TURANAP | 10 | 1.23.24 | 42,2 | 77,9 | %1 | — | — | |
| 11 | 9ŞİRİN ADA × | 54+1,8 | E.AKKAYAAP | 5 | 1.23.38 | 40,6 | 110,4 | %0 | — | 11 |
4 ve Yukarı Araplar
| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5BABA ZEYBEK × | 58,5 | O.YILDIZ | 13 | 1.54.76 | 87,3 | 3,5 | %20 | Boyun | 67 | |
| 2 | 9EDİTÖREküri × | 55,5+0,2 | A.MEH.ALTIN | 2 | 1.54.80 | 85,6 | 14,5 | %3 | 1,5 Boy | 43 | |
| 3 | 10YENİSİSTEM × | 56,5 | M.ÇİÇEK | 14 | 1.54.99 | 85 | 16,3 | %5 | 1 Boy | 69 | |
| 4 | 13ÇİMENGÖZ × | 50+1,2 | E.KADİRLERAP | 5 | 1.55.13 | 80,9 | 29,35 | %2 | Yarım Boy | 31 | |
| 5 | 2NATUREL × | 60,5 | BERK.GÖKÇEAP | 3 | 1.55.21 | 85,7 | 15,75 | %5 | — | 67 | |
| 6 | 1ULUTEKİN × | 63 | C.ALTUN | 8 | 1.55.41 | 85,8 | 10,15 | %7 | — | 66 | |
| 7 | 12SANCAKALAN × | 53+0,1 | O.ATMACA | 11 | 1.55.68 | 79,2 | 4,8 | %17 | — | 75 | |
| 8 | 8BANDIRMALI × | 60 | Y.E.YÜKSELAP | 10 | 1.55.71 | 82,5 | 6,55 | %13 | — | 47 | |
| 9 | 3ÇERDİĞİN × | 58 | HA.GÖKÇEAP | 1 | 1.56.56 | 76,5 | 23,4 | %4 | — | 50 | |
| 10 | 11MİR KARTALI × | 55,5 | B.M.MIRIK | 12 | 1.56.79 | 73,9 | 31,9 | %2 | — | 51 | |
| 11 | 4SULTAN NENE × | 61 | N.ŞEN | 9 | 1.57.04 | 75,2 | 12,95 | %6 | — | 63 | |
| 12 | 7KINCAL × | 58,5+0,1 | M.AKYAVUZ | 6 | 1.57.34 | 72,1 | 5,85 | %13 | — | 52 | |
| 13 | 6GÖKÇESOYEküri × | 58,5 | F.KARAKURTAP | 4 | 2.05.09 | 26,6 | 14,5 | %2 | — | 56 | |
| 14 | 14KARAVAŞ × | 50+1,8 | S.TIRPAN | 7 | 2.47.89 | 0 | 24,45 | %3 | — | 42 |
Sonuç özeti · 15 Ağustos 2025 Cuma
15 Ağustos 2025 Cuma günü Bursa'da koşulan 10 koşunun resmî sonuçları açıklandı; ilk start 13:30'da, son start 18:00'de verildi. AGF favorileri 10 koşuda 4 galibiyet aldı; günün en yüksek ganyanını 22,95 ile 9. koşunun galibi Pınarın Sesi verdi. 1. altılı ganyan ₺2.398,9, 2. altılı ganyan ₺288.425,2 ödedi (1 TL'ye).