| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11GAZNELİ × | 57 | E.CANKILIÇ | BAHADIR GÖDEKS.DURGUÇ | 11 | 2.02.70 | 112,9 | 3,75 | — | — | 46 |
| 2 | 12KING LADY × | 55,5 | S.BOYRAZ | İRFAN BERBEROĞLUM.DİNÇER | 12 | 2.03.08 | 110,1 | 4,55 | — | — | 52 |
| 3 | 62,5 | A.ATCI | SİBEL ÖZEKİCİT.ALTINOVA | 9 | 2.04.15 | 108 | 4,3 | — | — | — | |
| 4 | 7ROBINSON × | 64 | H.KARATAŞ | YAŞAR KEYKUBATİ.E.DİZDAR | 7 | 2.04.66 | 106,1 | 3,55 | — | — | 57 |
| 5 | 8WASHINGTON × | 57,5 | A.BİRDAL | ALİ ÖZTÜRKR.ÖZTÜRK | 8 | 2.06.50 | 93,1 | 10 | — | — | — |
| 6 | 1KARABAĞ* × | 57 | M.BAYRAM | HÜSEYİN ERDEMO.BEKMEZCİ | 1 | 2.06.56 | 92,6 | 4,8 | — | — | — |
| 7 | 2YELLOW RED* × | 57 | A.R.YILDIZ | OGÜN SOYSAL— | 2 | 2.07.55 | 87,3 | 5,25 | — | — | — |
| 8 | 6BOĞAZİÇİ* × | 56 | İ.AKKILIÇ | A.YÜCEL BİROL— | 6 | 2.08.59 | 81,4 | 73 | — | — | — |
| 9 | 4DERYA III × | 55,5 | R.MANAV | SAMİ ULUÇAY— | 4 | 2.08.60 | 81,1 | 28 | — | — | — |
| 10 | 5BODY GUARD × | 59 | M.BULUT | MARYO TİTOD.SEVGİLİ | 5 | 2.09.23 | 79,5 | 79 | — | — | — |
| 11 | 3KORAYTAY × | 59 | İ.ESER | METİN TOKOĞLUO.ÖZSU | 3 | 2.12.03 | 64,8 | 32 | — | — | — |
Koşu sonucu · 6 Mart 1994 Pazar
6 Mart 1994 Pazar günü İzmir'de koşulan 7. koşuyu (1900 metre kum) Gazneli kazandı. Jokeyi E.Cankılıç, antrenörü S.Durguç olan safkan, 2.02.70 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 3,75 verdi. King Lady ikinci ve Irresistible Miss üçüncü oldu.