| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6KÜBRA** × | 56,5 | T.ADIŞEN | MEHMET TAYOĞLU— | 6 | 1.38.25 | 49,1 | 11,1 | — | — | — |
| 2 | 4PAŞAM × | 58 | R.TETİK | İSMAİL AKÇURAM.LAÇİN | 4 | 1.38.65 | 47 | 7,7 | — | — | — |
| 3 | 8EMRULLAHBEY × | 58 | Y.TUNÇ | NAZMİYE BAYRAMA.OLCAR | 8 | 1.39.73 | 39,3 | 1,35 | — | — | — |
| 4 | 2KARDELEN × | 58 | H.KARATAŞ | A.CENGİZ ARIKANÖ.TUNADOR | 2 | 1.39.85 | 38,5 | 5,2 | — | — | — |
| 5 | 11BURGAZLI × | 58 | A.R.YILDIZ | ABİDİN BAĞCIM.ÖZDİL | 11 | 1.40.69 | 32,5 | 6 | — | — | 43 |
| 6 | 10ARİFE × | 56,5 | S.KAYA | M.ALİ KATIN.SAĞIR | 10 | 1.40.85 | 30,6 | 11 | — | — | — |
| 7 | 9GÜLİZAR.11 × | 56,5 | İ.UZUN | MUSTAFA ÇİNDİRLİ— | 9 | 1.43.29 | 13,1 | 99 | — | — | — |
| 8 | 1HASKIZ.1 × | 56,5 | D.MUTLU | HÜSEYİN ÇELİKAYİ.E.TOKGÖZ | 1 | 1.43.31 | 13 | 12 | — | — | — |
| 9 | 3ANILBEY* × | 58 | R.ÖZŞAHİN | H.ŞEVKİ ERDAL— | 3 | 1.44.05 | 8,5 | 12 | — | — | — |
| 10 | 5KAHYA × | 58 | G.GÜL | İ.ETEM TOKGÖZ— | 5 | 1.46.13 | 0 | 39 | — | — | — |
| 11 | 7ÖZLEM.68 × | 58 | E.KAPUSUZ | NAZMİYE BAYRAMY.BÜYÜKAKPINAR | 7 | 1.46.93 | 0 | 1,35 | — | — | — |
Koşu sonucu · 12 Mayıs 1994 Perşembe
12 Mayıs 1994 Perşembe günü Bursa'da koşulan 2. koşuyu (1400 metre çim) Kübra** kazandı. Jokeyi T.Adışen olan safkan, 1.38.25 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 11,1 verdi. Paşam ikinci ve Emrullahbey üçüncü oldu.