| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11SAFYA × | 56 | C.GÜVEN | HASAN İSTEGÜNN.GÜVEN | 11 | 2.21.03 | 56,8 | 4,95 | — | — | 64 |
| 2 | 2ARİFE × | 54 | R.MANAV | M.ALİ KATIN.SAĞIR | 2 | 2.21.05 | 55,7 | 7,2 | — | — | — |
| 3 | 1ANILBEY* × | 52,5 | C.DURSUN | H.ŞEVKİ ERDAL— | 1 | 2.21.25 | 53,9 | 3,25 | — | — | — |
| 4 | 4CABURGÜZELİ × | 56 | Y.TUNÇ | HALİL KILIÇH.KILIÇ | 4 | 2.21.29 | 55,5 | 5,2 | — | — | — |
| 5 | 3ŞEFİKA.18 × | 56,5 | D.MUTLU | YAŞAR ATEŞK.KAYALIK | 3 | 2.21.99 | 52,2 | 12 | — | — | — |
| 6 | 9UĞURBEY.1 × | 53,5 | H.KAYA | HAMİT FİKİRH.ÜZÜMCÜ | 9 | 2.22.39 | 48,7 | 14 | — | — | — |
| 7 | 8PAŞAM × | 57,5 | A.R.YILDIZ | İSMAİL AKÇURAM.LAÇİN | 8 | 2.22.63 | 49,5 | 2,7 | — | — | — |
| 8 | 5FERİŞTAH × | 56 | N.KANDUR | ZİYA TÖGEF.SERİNTÜRK | 5 | 2.23.55 | 44,2 | 5,65 | — | — | 0 |
| 9 | 7MERMİ.1 × ? | 56 | A.KARAKUŞ | M.CENGİZ ERDOĞAN— | 7 | 2.26.83 | 27,8 | 48 | — | — | — |
| 10 | 6ŞÜKRAN.4 × | 52 | O.OK | NEVZAT ÜRÜN— | 6 | 2.29.03 | 14,8 | 43 | — | — | — |
| 11 | 12HARPUTGÜLÜ.1 × | 52 | H.ÖZTOPRAK | NİYAZİ UYARLAR— | 12 | 2.30.71 | 6,4 | 99 | — | — | — |
| 12 | 10TÜRKAN.3 × | 53 | İ.UZUN | DAVUT KORKMAZB.BAYDAN | 10 | 2.44.23 | 0 | 61 | — | — | 0 |
Koşu sonucu · 14 Temmuz 1994 Perşembe
14 Temmuz 1994 Perşembe günü Bursa'da koşulan 5. koşuyu (2000 metre çim) Safya kazandı. Jokeyi C.Güven, antrenörü N.Güven olan safkan, 2.21.03 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 4,95 verdi. Arife ikinci ve Anılbey* üçüncü oldu.