| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9HANIMAĞA.1 × | 46,5 | Y.BULUT | NAZMİYE BAYRAMM.ACAR | 9 | 1.16.19 | 63,1 | 3,2 | — | — | 0 |
| 2 | 8OĞULCAN × | 54,5 | Y.TUNÇ | METİN TURGUTM.A.BEYCAN | 8 | 1.16.31 | 66 | 4,05 | — | — | — |
| 3 | 3HULİ CAN × | 58,5 | S.M.YILMAZ | METİN ÇIKMAZH.DOĞUÇ | 3 | 1.16.43 | 66,9 | 5,45 | — | — | — |
| 4 | 11GÜLLÜ.11 × | 60 | E.YALÇIN | SEYFİ DİKYOLH.BAĞDAN | 11 | 1.16.59 | 66,2 | 3,5 | — | — | — |
| 5 | 2KARAHALİFE × | 51 | C.GÜVEN | Ö.FARUK HALİFEOĞLU— | 2 | 1.17.67 | 51,9 | 4,1 | — | — | 0 |
| 6 | 12RAMAZAN.9 × | 46,5 | R.MANAV | SABRİ USTAY.AYDIN | 12 | 1.17.68 | 49,6 | 18 | — | — | — |
| 7 | 7CANAN.4 × | 57,5 | D.MUTLU | M.NABİ AKSOYİ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | 7 | 1.17.79 | 54,1 | 17 | — | — | 45 |
| 8 | 5AYTEK* × | 48 | M.YÜKSEL | SELMA ŞERMETÖ.BOZ | 5 | 1.18.63 | 41,7 | 20 | — | — | — |
| 9 | 10YEKTA.7 × | 48 | FEHMİ D.OĞLU | SELAMİ KAVÇİNİ.YILDIR | 10 | 1.18.64 | 41,6 | 25 | — | — | 46 |
| 10 | 1SALACAKLI × | 48 | O.ÖZELCANAT | SELÇUK COŞARO.BEKMEZCİ | 1 | 1.18.68 | 41,2 | 43 | — | — | — |
| 11 | 4GÜLTAÇ × | 54 | S.KAYA | BİLAL SAKAN.GÜVEN | 4 | 1.18.83 | 42,8 | 20 | — | — | — |
| 12 | 6BEYATLI × | 50 | K.MELİKE | NEVZAT ÜRÜNH.DOĞUÇ | 6 | 1.20.55 | 25,2 | 10 | — | — | 37 |
Koşu sonucu · 15 Ekim 1994 Cumartesi
15 Ekim 1994 Cumartesi günü İstanbul'da koşulan 6. koşuyu (1100 metre çim) Hanımağa.1 kazandı. Jokeyi Y.Bulut, antrenörü M.Acar olan safkan, 1.16.19 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 3,2 verdi. Oğulcan ikinci ve Huli Can üçüncü oldu.