| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9ALHATUN × | 54,5 | C.DURSUN | M.ERDİNÇ SÖZÜDOĞRUE.ERGÖKÇEN | 9 | 1.53.92 | 41,8 | 3,25 | — | — | — |
| 2 | 1KARAYEL × | 57 | S.M.YILMAZ | M.ERGİN TUNÇOK— | 1 | 1.54.64 | 38,6 | 4,1 | — | — | 50 |
| 3 | 11SAVTEKİN × | 58 | C.GÜVEN | NURİ DİKENCİK— | 11 | 1.54.88 | 37,6 | 3,1 | — | — | 38 |
| 4 | 4EGE DENİZİ × | 58 | Y.TUNÇ | KEMAL AKYERA.SERBEST | 4 | 1.55.56 | 33,3 | 3,15 | — | — | — |
| 5 | 54 | C.KURT | Ş.KAYA KAYIKÇIR.MERT | 5 | 1.55.92 | 29,1 | 36 | — | — | 30 | |
| 6 | 8TANAGRA × | 48,5 | FEHMİ D.OĞLU | MEHMET GÜVENH.ÖZIRMAKLI | 8 | 1.56.40 | 23,3 | 14 | — | — | 40 |
| 7 | 7BALİNS.1 × | 55 | S.KAYA | VEYSİ BALİNÖ.ÖZTÜRK | 7 | 1.57.32 | 20,8 | 17 | — | — | — |
| 8 | 3ERKANIM × | 60 | EMİN KARATAŞ | NAZMİYE BAYRAMA.OLCAR | 3 | 2.00.00 | 6,6 | 15 | — | — | 0 |
| 9 | 10ŞEMS.3 × | 50,5 | Y.BULUT | MEHMET TETİKN.MIRNAK | 10 | 2.00.16 | 0,8 | 8,9 | — | — | 0 |
| 10 | 2SEMPATİ × | 53,5 | C.AYDOĞAN | BURHAN İLGÜNH.BAĞDAN | 2 | 2.01.04 | 0 | 68 | — | — | — |
| 11 | 12YAĞIZKAN × | 54 | E.KAPUSUZ | Ş.ERGÜN İPEKZ.TOZKOPARAN | 12 | 2.01.16 | 0 | 45 | — | — | — |
| 12 | 6ÖCAL × | 56 | D.MUTLU | H.FEHMİ ERDOĞANT.ALTINOVA | 6 | 2.01.52 | 0 | 22 | — | — | — |
Koşu sonucu · 28 Ekim 1994 Cuma
28 Ekim 1994 Cuma günü İstanbul'da koşulan 4. koşuyu (1600 metre çim) Alhatun kazandı. Jokeyi C.Dursun, antrenörü E.Ergökçen olan safkan, 1.53.92 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 3,25 verdi. Karayel ikinci ve Savtekin üçüncü oldu.