| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5TUĞBANBEY × | 60 | HAKAN H.BAŞI | NUSRET YENİBAYRAKM.ATÇI | 5 | 2.39.90 | 40,5 | 1,4 | — | — | — |
| 2 | 8İZZET × | 59 | S.KAYA | BENER KAMIŞLIN.GÜVEN | 8 | 2.40.37 | 37,9 | 17 | — | — | — |
| 3 | 3SABUR × | 58 | SAİM H.BAŞI | İSA DİREKLİM.YİĞİTER | 3 | 2.41.21 | 33,6 | 19 | — | — | 0 |
| 4 | 12BATURALP × | 59 | H.YILDIZ | FARUK KAYNARM.DİNÇER | 12 | 2.41.37 | 33,3 | 11 | — | — | 48 |
| 5 | 7TOLGAER × | 58 | C.GÜVEN | YUSUF ATLI— | 7 | 2.41.53 | 32,1 | 7 | — | — | — |
| 6 | 10KILIÇALİ × | 58 | Y.TUNÇ | HALİL KILIÇK.YÜCEDAĞ | 10 | 2.42.49 | 27,7 | 4,35 | — | — | — |
| 7 | 11OZANBEY × | 58 | C.DURSUN | YAŞAR KILIÇNU.GÜL | 11 | 2.43.72 | 22,1 | 16 | — | — | 47 |
| 8 | 9BERDAN × | 59 | K.MELİKE | GALİP EKENLERA.KARAKAYA | 9 | 2.45.12 | 16,3 | 11 | — | — | 50 |
| 9 | 1ÇERKEZ* × | 57 | O.OK | ALİ ÇALDIRANA.H.OK | 1 | 2.45.80 | 12,2 | 59 | — | — | — |
| 10 | 2LEVENTTAY × | 58 | R.TETİK | TARIK AYDINS.DURGUÇ | 2 | 2.47.00 | 7,2 | 13 | — | — | 37 |
| 11 | 4BABA.1 × | 58 | D.MUTLU | NEVZAT ÜRÜN— | 4 | 2.47.16 | 6,5 | 18 | — | — | — |
| 12 | 6ARIM BALIM × | 56 | H.KAYA | MİTHAT SAY— | 6 | 2.47.40 | 4,4 | 77 | — | — | — |
| 13 | 13POLAT** × | 58 | A.KARAKUŞ | NİYAZİ UYARLAR— | 13 | 2.52.40 | 0 | 99 | — | — | — |
Koşu sonucu · 28 Ocak 1995 Cumartesi
28 Ocak 1995 Cumartesi günü Adana'da koşulan 7. koşuyu (2200 metre kum) Tuğbanbey kazandı. Jokeyi Hakan H.Başı, antrenörü M.Atçı olan safkan, 2.39.90 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 1,4 verdi. İzzet ikinci ve Sabur üçüncü oldu.