| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10ARATBEY × | 56,5 | E.YALÇIN | ERDİN DÜZARAT— | 10 | 1.38.09 | 43,1 | 6,4 | — | — | 0 |
| 2 | 12RAMAZAN.9 × | 54 | R.MANAV | SABRİ USTAY.AYDIN | 12 | 1.38.45 | 39,3 | 1,35 | — | — | — |
| 3 | 8TANTANA × | 52,5 | Ü.BOZKURT | Ö.FARUK GİRGİN— | 8 | 1.38.59 | 37,6 | 19 | — | — | 42 |
| 4 | 7ALKAÇ × | 55 | EMİN KARATAŞ | HASAN SOMERM.ÇAM | 7 | 1.38.89 | 36,7 | 73 | — | — | 38 |
| 5 | 6ASOS.1 × | 54 | H.KARATAŞ | ABDÜLKADİR ÖZHANCI— | 6 | 1.39.05 | 35 | 5,95 | — | — | 35 |
| 6 | 5OKMEYDANLI × | 50 | K.DURSUN | ABİDİN BAĞCIM.ÖZDİL | 5 | 1.40.17 | 25 | 99 | — | — | — |
| 7 | 13SAMTAY × | 56,5 | K.YILDIZ | LEVENT DURMUŞH.ÜSKÜPLÜ | 13 | 1.40.41 | 26,6 | 8,65 | — | — | 30 |
| 8 | 1KAZASKA × | 52,5 | İ.GÜLBUDAK | A.LEVENT BAYKALH.ÖZIRMAKLI | 1 | 1.41.49 | 16,8 | 24 | — | — | — |
| 9 | 2DÜNYA × | 50,5 | Ş.GÖKÇE | DAVUT KORKMAZB.BAYDAN | 2 | 1.41.57 | 15,3 | 38 | — | — | 58 |
| 10 | 15İNTİKAM.1 × | 56,5 | M.ALTUNBAŞ | H.FEHMİ ERDOĞAN— | 15 | 1.41.77 | 16,8 | 25 | — | — | 48 |
| 11 | 4MURSEL × | 54 | A.ÖZDENİZ | TURHAN ATİKA.MUTLU | 4 | 1.42.33 | 11,6 | 4,9 | — | — | 65 |
| 12 | 9SÜLOHAN × | 54,5 | S.YILDIRIM | H.UĞUR SANVER— | 9 | 1.43.13 | 6,1 | 99 | — | — | 53 |
| 13 | 3TANAGRA × | 54 | U.GÜVEN | MÜZEYYEN ÇIPLAKH.ÖZIRMAKLI | 3 | 1.43.33 | 4,4 | 99 | — | — | 40 |
| 14 | 11ELMASKIZ × | 52,5 | E.ATEŞ | B.HABEŞ ÇAPANA.OLCAR | 11 | 1.45.69 | 0 | 76 | — | — | 30 |
| 15 | 14TEZCAN.3 × | 53 | S.YILMAZ | MURAT KARASUH.BAĞDAN | 14 | 1.45.71 | 0 | 99 | — | — | 51 |
Koşu sonucu · 9 Şubat 1995 Perşembe
9 Şubat 1995 Perşembe günü İzmir'de koşulan 2. koşuyu (1400 metre kum) Aratbey kazandı. Jokeyi E.Yalçın olan safkan, 1.38.09 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 6,4 verdi. Ramazan.9 ikinci ve Tantana üçüncü oldu.