| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9MOON RISE × | 46 | Ş.GÖKÇE | AYMELEK YÜKSEL— | 9 | 1.42.96 | 107,6 | 22,75 | — | — | — |
| 2 | 13YAKUTİYE × | 52 | A.ÖZDENİZ | A.CEMAL KURA— | 13 | 1.43.12 | 109,7 | 2,25 | — | — | — |
| 3 | 10RUBY × | 50,5 | C.DURSUN | İ.KAAN SİDARS.KERESTECİ | 10 | 1.43.32 | 107,8 | 5 | — | — | 69 |
| 4 | 1BARKOTAK × | 59 | E.YALÇIN | O.TURGAY TİMOÇİNÖ.KÖSE | 1 | 1.43.62 | 110,2 | 3,05 | — | — | — |
| 5 | 3YADİGAR I × | 61,5 | M.ÇILGIN | Y.İRFAN SAĞNAKE.DURAN | 3 | 1.44.08 | 108,8 | 17 | — | — | 59 |
| 6 | 8EDA II × | 46 | H.MUTLU | A.RIZA ÖZSANCAKT.AVCI | 8 | 1.44.12 | 100,8 | 18 | — | — | 0 |
| 7 | 4OĞUZHAN II × | 49,5 | B.GÖKÇE | NİHAT KOPALE.ALKAN | 4 | 1.44.72 | 99 | 29 | — | — | 0 |
| 8 | 5MAGIC BOY × | 58 | T.ADIŞEN | N.AREK KUYUMCİYANY.TEMELTAŞ | 5 | 1.45.04 | 101,4 | 7,05 | — | — | — |
| 9 | 11MARISOL × | 49,5 | Z.MUTLU | Ö.S.NECMETTİN ELİYEŞİLY.ATÇI | 11 | 1.45.64 | 93,6 | 12 | — | — | — |
| 10 | 2BOLD BIKINI × | 46 | M.YÜKSEL | İRFANİ ÇELİKZ.ERGİN | 2 | 1.46.08 | 89,3 | 7,75 | — | — | 42 |
| 11 | 12HÜR AZER × | 50 | D.AKDI | ALİ SÜLÜNK.KAYALIK | 12 | 1.48.36 | 77,9 | 11 | — | — | — |
Koşu sonucu · 11 Haziran 1995 Pazar
11 Haziran 1995 Pazar günü İstanbul'da koşulan 4. koşuyu (1700 metre çim) Moon Rise kazandı. Jokeyi Ş.Gökçe olan safkan, 1.42.96 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 22,75 verdi. Yakutiye ikinci ve Ruby üçüncü oldu.