| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2JOHNY GUITAR × | 60 | A.KADİR ALTINÖZ | VURAL C. ÇAKIMA.AYDOĞDİ | 2 | 2.33.82 | 98,4 | 2,95 | — | — | 135 |
| 2 | 3WELLDONE* × | 54,5 | S.AKDI | AYSEL BİROLH.BEYAZLAR | 3 | 2.33.85 | 95,5 | 7,25 | — | — | 96 |
| 3 | 6BINBA STAR × | 60 | E.CANKILIÇ | FETHİ ATANK.EZGİ | 6 | 2.34.27 | 96,5 | 7,3 | — | — | 93 |
| 4 | 1KARAPOLAT × | 60 | H.KARATAŞ | ÖZDEMİR ATMANY.TALUK | 1 | 2.34.37 | 96,1 | 5,2 | — | — | — |
| 5 | 60 | A.ÖZDENİZ | MEHMET KURTL.ÖZDENİZ | 5 | 2.34.47 | 95,7 | 1,4 | — | — | 0 | |
| 6 | 4ALTINÖZÜ × | 60 | S.BOYRAZ | H.FATİH TÜRERAYB.DAĞ | 4 | 2.35.29 | 92,3 | 16 | — | — | 61 |
Koşu sonucu · 1 Ekim 1995 Pazar
1 Ekim 1995 Pazar günü İstanbul'da koşulan 5. koşuyu (2400 metre çim) Johny Guitar kazandı. Jokeyi A.Kadir Altınöz, antrenörü A.Aydoğdi olan safkan, 2.33.82 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 2,95 verdi. Welldone* ikinci ve Binba Star üçüncü oldu.