| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ALPTUĞ × | 58 | T.ADIŞEN | SELAMİ ORHAN— | 12 | 1.54.00 | 44,8 | 4,05 | — | — | 58 |
| 2 | 2ALİŞAN.1 × | 58 | C.KURT | ALAATTİN KARACA— | 6 | 1.54.42 | 42,2 | 8,15 | — | — | 60 |
| 3 | 1ÇELİK.6 × | 59,5 | A.ÖZDENİZ | İHSAN DALGINY.TALUK | 9 | 1.54.58 | 42 | 3,05 | — | — | 41 |
| 4 | 4BAKIRKÖYLÜ.1 × | 59,5 | S.BOYRAZ | SEYFİ DİKYOLC.ÖZKAN | 8 | 1.55.45 | 36,5 | 5,4 | — | — | 47 |
| 5 | 12SANANE × | 58 | O.OK | AYŞE GÜNEYK.AKGÜL | 11 | 1.55.54 | 35,2 | 26 | — | — | — |
| 6 | 5BEDİRHAN.1 × | 59,5 | D.AKDI | M.NİYAZİ POLATYARS.DURGUÇ | 5 | 1.56.26 | 31,5 | 2,85 | — | — | 47 |
| 7 | 8GÜMÜŞYILDIZ × | 59,5 | S.M.YILMAZ | KEMAL DAĞTEKİNA.S.GÜRSAN | 7 | 1.56.39 | 30,6 | 61 | — | — | — |
| 8 | 10SADULLAH × | 59,5 | Z.MUTLU | KASIM PERİNÇEKN.AKKEYİK | 3 | 1.57.44 | 24,1 | 7,3 | — | — | 35 |
| 9 | 9KALENDER.2 × | 59,5 | M.ALTUNBAŞ | SEYFİ DİKYOLH.BEYAZLAR | 1 | 1.57.63 | 22,9 | 5,4 | — | — | 40 |
| 10 | 6BERKE × | 59,5 | S.YILMAZ | HASAN BUDAKN.MIRNAK | 2 | 1.57.65 | 22,8 | 31 | — | — | — |
| 11 | 11SAMTAY × | 59,5 | B.GÖKÇE | LEVENT DURMUŞ— | 4 | 1.57.66 | 22,7 | 31 | — | — | 30 |
| 12 | 7DÖNE.1 × | 58 | E.CANKILIÇ | OSMAN TOZKOPARANY.TALUK | 10 | canlı | — | 8,95 | — | — | 56 |
Koşu sonucu · 7 Aralık 1995 Perşembe
7 Aralık 1995 Perşembe günü İzmir'de koşulan 7. koşuyu (1600 metre kum) Alptuğ kazandı. Jokeyi T.Adışen olan safkan, 1.54.00 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 4,05 verdi. Alişan.1 ikinci ve Çelik.6 üçüncü oldu.