| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6ALOHA II × | 56 | B.GÖKÇE | ZEKERİYA AYDINŞ.YILDIRIM | 1 | 2.01.79 | 121 | — | — | — | 50 |
| 2 | 5MR CHICO × | 56,5 | D.AKDI | MEHMET ÇEKEŞ.S.ÇEKE | 5 | 2.02.80 | 115,9 | — | — | — | 61 |
| 3 | 54,5 | İ.GÜLBUDAK | MURAT KARASUH.BAĞDAN | 3 | 2.03.14 | 113,1 | — | — | — | 49 | |
| 4 | 9KASHMIRIAN × | 54 | S.İBİŞ | M.NECDET NARİNM.ÖZDİL | 11 | 2.03.30 | 112,1 | — | — | — | 72 |
| 5 | 2NARÇİÇEĞİ I × | 58 | Z.KURT | N.AREK KUYUMCİYANH.BEYAZLAR | 2 | 2.05.25 | 103,8 | — | — | — | 46 |
| 6 | 7ÇAKIRAĞA I × | 54,5 | Ş.GÖKÇE | H.SİNAN SERTERÖ.ÇEVİR | 12 | 2.05.42 | 101,1 | — | — | — | 46 |
| 7 | 12SHOW TIME I × | 46 | Z.USTAOĞLU | CÜNEYT CİDERD.DURAL | 7 | 2.06.34 | 92,1 | — | — | — | 49 |
| 8 | 3CHEERY × | 56,5 | E.TOKÇALAR | VURAL ALTINKURTV.ALTINKURT | 10 | 2.06.63 | 95,8 | — | — | — | 55 |
| 9 | 1HERO I × | 62 | F.ÇELTİK | MAZLUM KAYACIKZ.ALTINOVA | 9 | 2.07.01 | 96,5 | — | — | — | 49 |
| 10 | 4KRALİÇEM × | 56,5 | M.BULUT | YUSUF ERCEMM.ÇAM | 4 | 2.11.80 | 68,6 | — | — | — | 61 |
| 11 | 10ŞERİFE I × | 54 | B.ÇELTİK | A.HİKMET ÖZTUNÇS.KAYAŞ | 6 | 2.11.80 | 67,3 | — | — | — | — |
| 12 | 11EASTERN BABY* × | 51 | M.GÖKÇE | ALDO BALDİNİŞ.YILDIRIM | 8 | 2.17.59 | 35,3 | — | — | — | 48 |
Koşu sonucu · 1 Kasım 1996 Cuma
1 Kasım 1996 Cuma günü İzmir'de koşulan 5. koşuyu (1900 metre kum) Aloha II kazandı. Jokeyi B.Gökçe, antrenörü Ş.Yıldırım olan safkan, 2.01.79 derecesiyle yarışı önde bitirdi. Mr Chico ikinci ve Rising Spring üçüncü oldu.