| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | O.POİRİER | EROL İÇİNGİRM.YİĞİTER | 3 | 1.32.55 | 127 | 7,05 | — | — | 54 | |
| 2 | 3OCEAN GOING × | 61,5 | İ.GÜR | ALİ KILIÇC.ÖZBEK | 2 | 1.32.70 | 126,2 | — | — | — | 70 |
| 3 | 2BUGS BUNNY × | 62 | F.ÇAKAR | E.FİKRİ YURTERM.Y.AKKEYİK | 6 | 1.32.93 | 124,8 | — | — | — | 44 |
| 4 | 10TYCOON I × | 59 | T.ÇEKİCİ | NASRİ ARTARNU.GÜL | 4 | 1.33.09 | 122,2 | — | — | — | 43 |
| 5 | 6ARGENTINA I × | 60 | S.KAYA | HASAN CEM DOĞANE.ÇİLEK | 1 | 1.33.10 | 122,6 | — | — | — | 52 |
| 6 | 5GOLD GIRL × | 60,5 | R.KONUK | NERMİN ERGÖKÇENA.SERBEST | 5 | 1.33.25 | 121,8 | — | — | — | 46 |
| 7 | 8ARAZİ × | 59 | C.KURT | YAŞAR ATEŞN.KILIÇ | 12 | 1.33.40 | 120 | — | — | — | 58 |
| 8 | 12BUST × | 51,5 | K.MELİKE | TURGAY TINAZC.ÖZBEK | 7 | 1.34.19 | 110,6 | — | — | — | 63 |
| 9 | 1VETERAN STAR × | 63 | O.ÖZELCANAT | N.CÜNEYD MAAÇE.ÇİLEK | 11 | 1.34.59 | 113,5 | — | — | — | 40 |
| 10 | 14KUTAS × | 48,5 | S.ÖZÖLKE | ALİ AYTARO.KANDUR | 8 | 1.34.63 | 105,9 | — | — | — | 37 |
| 11 | 13MERT III × | 49,5 | H.GÖNÜLTAŞ | SALİH KIRANN.KILIÇ | 13 | 1.35.66 | 99,1 | — | — | — | 52 |
| 12 | 9EFTAL I × | 59 | C.GÜVEN | URAL TÜMERKANR.KARABULUT | 9 | 1.37.02 | 94,1 | — | — | — | 45 |
| 13 | 11ÇITI PITI × | 58 | A.KARAKUŞ | MEHMET İZCANKURTARANS.KONUK | 14 | 1.42.04 | 57,7 | — | — | — | — |
| 14 | 7MAKE BETTER × | 59,5 | Y.AKAĞAÇ | GÜNHAN DEMİRALPK.KAYALIK | 10 | 1.49.08 | 8,2 | — | — | — | 51 |
Koşu sonucu · 30 Kasım 1996 Cumartesi
30 Kasım 1996 Cumartesi günü Adana'da koşulan 6. koşuyu (1400 metre kum) Northern Danger kazandı. Jokeyi O.Poirier, antrenörü M.Yiğiter olan safkan, 1.32.55 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 7,05 verdi. Ocean Going ikinci ve Bugs Bunny üçüncü oldu.