| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DÜDEN × | 61 | Y.TUNÇ | METİN ÖZDİLM.ÖZDİL | 7 | 2.19.76 | 50 | 7,2 | — | — | 67 |
| 2 | 6AHUM.2 × | 59,5 | G.GÜL | ADNAN BAKIRT.TURAN | 3 | 2.20.00 | 48 | — | — | — | 49 |
| 3 | 10HEDİYE.5 × | 56,5 | E.SEVİNDİK | TANER ÇIĞIRAÇM.M.İNAL | 1 | 2.20.96 | 41,5 | — | — | — | 46 |
| 4 | 4KESPER × | 56,5 | Ö.KAYA | REMAZAN KAYAM.SOYLU | 9 | 2.21.03 | 41,1 | — | — | — | 45 |
| 4 | 7CANDENİZ × | 59,5 | M.AKBULUT | ATEŞ SALTUKOĞLUHAL.GÜNEŞ | 4 | 2.21.03 | 42,6 | — | — | — | 33 |
| 6 | 1MÜJDEM × | 61 | E.TOKÇALAR | SEYHAN CANDANT.ALTINOVA | 11 | 2.21.55 | 40,6 | — | — | — | 51 |
| 7 | 9ASOS.1 × | 59 | A.R.YILDIZ | ATİLA ÖZYÖRÜKOĞLUM.A.SAVAŞERİ | 5 | 2.21.66 | 39 | — | — | — | 35 |
| 8 | 2KILIÇ KIZI* × | 60 | ERS.YAVUZ | SİNAN GÖKHANN.GÜVEN | 10 | 2.24.16 | 26,4 | — | — | — | 43 |
| 9 | 5VELİAHT × | 60,5 | B.KONUK | İ.HALİL GÜLLÜOĞLUA.H.OK | 6 | 2.26.10 | 16,4 | — | — | — | 37 |
| 10 | 11ECENUR × | 55,5 | E.YAVUZ | MEHMET DEMİRT.TURAN | 8 | 2.27.95 | 4,2 | — | — | — | 37 |
| 11 | 8ÇİMEN × | 59,5 | İ.AKKILIÇ | ZİYAEDDİN CİNİVİZN.KONUK | 2 | 2.28.12 | 5,3 | — | — | — | 41 |
Koşu sonucu · 14 Ekim 1997 Salı
14 Ekim 1997 Salı günü Bursa'da koşulan 2. koşuyu (1900 metre kum) Düden kazandı. Jokeyi Y.Tunç, antrenörü M.Özdil olan safkan, 2.19.76 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 7,2 verdi. Ahum.2 ikinci ve Hediye.5 üçüncü oldu.