| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12AYTAY × | 57,5 | N.KANDUR | CASİM TEPEGÜNM.KILIÇSEREN | 18 | 1.52.30 | 114,8 | 11,9 | — | — | 40 |
| 2 | 10HERO I × | 60 | M.AKBULUT | EMİN İŞLETİRT.ALTINOVA | 17 | 1.52.31 | 116 | — | — | — | 49 |
| 3 | 15GÖKSULTAN × | 57 | Y.TUNÇ | HATİCE GÜNEŞÇ.ÖZDİL | 12 | 1.52.74 | 112,1 | — | — | — | 37 |
| 4 | 8KİM NOVAK × | 59,5 | Ö.BİÇER | YAVUZ BULGUMANT.ALTINOVA | 19 | 1.52.92 | 112,4 | — | — | — | 40 |
| 5 | 61,5 | N.ŞEN | NEVZAT YALÇINSUT.ALTINOVA | 9 | 1.53.51 | 110,1 | — | — | — | 36 | |
| 6 | 17BARAK HAN × | 56,5 | E.YAVUZ | M.MARUF MARUFOĞLUY.AYDIN | 5 | 1.53.61 | 107 | — | — | — | 29 |
| 7 | 14PAŞASOYLU × | 57,5 | Ö.KAYA | YAKUP DOĞAN ÖZBAYH.ÇELİKKILIÇLAR | 13 | 1.53.64 | 107,4 | — | — | — | 39 |
| 8 | 2GELİN HANIM × | 62 | D.SAV | GÖKHAN KALKANV.S.METEL | 10 | 1.53.85 | 108,4 | — | — | — | 31 |
| 9 | 20MEMO I × | 57 | F.KİP | SALİH KUTH.T.DİKENCİK | 20 | 1.54.16 | 104,2 | — | — | — | 30 |
| 10 | 11MAGIC PRİNCE × | 60 | G.GÜL | NECAT KÜÇÜKS.KAYAŞ | 1 | 1.54.22 | 105,4 | — | — | — | 44 |
| 11 | 13İREMNAZ × | 55,5 | KAD.BALTACIAP | ERGİN YILDIRIMM.Y.AKKEYİK | 15 | 1.54.29 | 102,8 | — | — | — | 33 |
| 12 | 5GOLD MAGNUM × | 61 | FEHMİ D.OĞLU | MAHMUT BATARLARM.SONGELDİ | 6 | 1.54.57 | 103,9 | — | — | — | 46 |
| 13 | 9RACHMANINOFF × | 60 | B.ÇELTİK | İHSAN KOÇM.ÇELTİK | 2 | 1.55.35 | 99,1 | — | — | — | 44 |
| 14 | 7VİTVİT × | 60 | Ü.YAYLA | SELMA GÖRGÜNL.TAŞ | 14 | 1.56.25 | 94,1 | — | — | — | 39 |
| 15 | 6MORENA × | 58 | H.YEŞİLBUDAKAP | MUZAFFER OKUYUCUF.A.YEŞİLBUDAK | 11 | 1.56.30 | 92,8 | — | — | — | 44 |
| 16 | 1ARAF × | 63 | A.KILIÇ | LEVENT DURMUŞA.TEMİZER | 3 | 1.59.14 | 79,6 | — | — | — | 44 |
| 17 | 3TİAMO × | 63 | A.R.YILDIZ | B.MEHMET BİLBAŞARM.UYLAŞ | 4 | 1.59.30 | 78,7 | — | — | — | 42 |
| 18 | 18JAMAN × | 54,5 | N.POLAT | MİRZABEY TOKT.ALTINOVA | 7 | 2.03.36 | 51,9 | — | — | — | 33 |
| 19 | 19OPERET × | 54,5 | M.GÖKÇE | H.HÜSEYİN KAVAZH.ÖZMERGEN | 16 | canlı | — | — | — | — | 33 |
Koşu sonucu · 11 Ekim 1999 Pazartesi
11 Ekim 1999 Pazartesi günü Bursa'da koşulan 6. koşuyu (1800 metre çim) Aytay kazandı. Jokeyi N.Kandur, antrenörü M.Kılıçseren olan safkan, 1.52.30 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 11,9 verdi. Hero I ikinci ve Göksultan üçüncü oldu.