| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DAVID PIM × | 51,5 | A.YILMAZ | GÖKHAN N. ÖRKÜNÇ.ÖZDİL | 3 | 1.28.80 | 127,4 | — | — | — | 50 |
| 2 | 60 | Y.AKAĞAÇ | ADEM ERDÖLEKŞ.AYDEMİR | 6 | 1.28.87 | 131,2 | — | — | — | 85 | |
| 3 | 7GÖNLÜBOL × | 51,5 | E.YAVUZ | GÜLSEREN KELLECİE.ÇİLEK | 2 | 1.29.97 | 119,1 | — | — | — | 55 |
| 4 | 8MY PLEASURE × | 48 | Z.MAYDA | AYMELEK YÜKSELÖ.KÖSE | 11 | 1.30.18 | 115,8 | — | — | — | 44 |
| 5 | 9MÜKREMİN ABİ × | 49,5 | İ.AKKILIÇ | O.KAYHAN YORULMAZÇ.ÖZDİL | 8 | 1.30.41 | 114,9 | — | — | — | 45 |
| 6 | 10ARAF × | 49 | B.SERİNKAYA | LEVENT DURMUŞA.TEMİZER | 12 | 1.30.73 | 112,4 | — | — | — | 44 |
| 7 | 13RACHMANINOFF × | 44 | B.VATANSEVERAP | İHSAN KOÇM.ÇELTİK | 7 | 1.30.98 | 108,1 | — | — | — | 44 |
| 8 | 11GELİN HANIM × | 45 | G.DEMİRAP | GÖKHAN KALKANV.S.METEL | 10 | 1.30.99 | 108,6 | — | — | — | 31 |
| 9 | 4VOLCANO × | 53 | Y.TUNÇ | NURİ DİKENCİKH.T.DİKENCİK | 4 | 1.31.39 | 109,7 | — | — | — | 33 |
| 10 | 5KIMY × | 51 | G.OKER | ERGİN YILDIRIMÇ.ÖZDİL | 9 | 1.31.42 | 108,5 | — | — | — | 46 |
| 11 | 12MORENA × | 46 | S.ÇETİN | MUZAFFER OKUYUCUF.A.YEŞİLBUDAK | 1 | 1.31.47 | 105,6 | — | — | — | 44 |
| 12 | 52 | SEY.GÖKÇE | GÜLLEN BABAL.ÖZMERGEN | 13 | 1.33.39 | 94,9 | — | — | — | 46 | |
| 13 | 2İNŞALLAH I × | 55 | A.R.YILDIZ | ZEKİ ALTINOVAZ.ALTINOVA | 5 | 1.33.71 | 94,1 | — | — | — | 56 |
Koşu sonucu · 25 Ekim 1999 Pazartesi
25 Ekim 1999 Pazartesi günü Bursa'da koşulan 3. koşuyu (1400 metre kum) Davıd Pım kazandı. Jokeyi A.Yılmaz, antrenörü Ç.Özdil olan safkan, 1.28.80 derecesiyle yarışı önde bitirdi. Nisandan (GB) ikinci ve Gönlübol üçüncü oldu.