| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LAMMTARRA × | 57,5 | N.ŞEN | MERİH TAŞBEKHAL.GÜNEŞ | 5 | 2.36.24 | 38,5 | 11,6 | — | — | 44 |
| 2 | 11CANIM SİBEL × | 49 | T.ÇUBUKÇU | A.FERHAT KÜÇÜKERH.T.DİKENCİK | 4 | 2.36.25 | 34,2 | 11,6 | — | — | 20 |
| 3 | 1GÖKÇELİM × | 55 | M.BERBER | MUSTAFA KAYAM.SOYLU | 6 | 2.36.63 | 35,4 | 13,9 | — | — | 29 |
| 4 | 2BAYDANOĞLU × | 57,5 | MUS.BAYDAN | MEHMET BAYDANM.YALÇINDAĞ | 11 | 2.37.20 | 34 | 10,25 | — | — | 41 |
| 5 | 5TOMMYBEY × | 56,5 | NİYAZİ KONUK | MEHMET SEÇKİNY.DEMİR | 1 | 2.37.40 | 32,5 | 6,1 | — | — | 39 |
| 6 | 4ERENBEY × | 54,5 | O.SEZİK | ŞEVKİ ERENC.SAYIN | 3 | 2.39.66 | 20,7 | 26,45 | — | — | 43 |
| 7 | 9EĞRİDİRLİ × | 55 | S.YILDIRIM | ZEKİ HIRAHAY.CAN | 9 | 2.40.49 | 17 | 16,95 | — | — | 35 |
| 8 | 6TOYNAK × | 56,5 | B.SERİNKAYA | HALİL KILIÇAZ.BOZKURT | 8 | 2.43.41 | 3,9 | 50,65 | — | — | 18 |
| 9 | 8BİRCANSEVER × | 53 | M.ÇARDAKLI | MEHMET ALTINM.TÜRKOĞLU | 10 | 2.43.50 | 1,7 | 34,4 | — | — | 40 |
| 10 | 7GELİRİM* × | 56 | MU.DEMİR | İSMET ALTINR.ARSLAN | 7 | 2.44.40 | 0 | 16,1 | — | — | 50 |
| 11 | 10TAMERAĞA × | 50,5 | O.BOLATAP | HAMİT FİKİRH.FİKİR | 2 | canlı | — | 3,85 | — | — | 40 |
Koşu sonucu · 19 Kasım 2001 Pazartesi
19 Kasım 2001 Pazartesi günü Bursa'da koşulan 1. koşuyu (2100 metre kum) Lammtarra kazandı. Jokeyi N.Şen, antrenörü Hal.Güneş olan safkan, 2.36.24 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 11,6 verdi. Canım Sibel ikinci ve Gökçelim üçüncü oldu.