| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5NEW ORDER × | 58 | S.BOYRAZ | AYDOĞAN SANA.AYDOĞDİ | 5 | 2.04.07 | 92,8 | 3,7 | — | — | 38 |
| 2 | 58 | Y.AKAĞAÇ | SADULLAH TEOMANU.YOĞURTCU | 11 | 2.04.18 | 92,3 | 1,4 | — | — | 47 | |
| 3 | 2DENKYRA × | 58 | H.KARATAŞ | BEGÜM ATMAN KARATAŞK.ARDA | 13 | 2.04.20 | 92,2 | 3,95 | — | — | 40 |
| 4 | 8GURURUM × | 56,5 | O.ÖZELCANAT | OKTAY OKÇUO.OKÇU | 7 | 2.04.36 | 90,6 | 21,7 | — | — | 42 |
| 5 | 7ÇITIMIK × | 56,5 | Y.TUNÇ | SAİT VARLIA.GÜVEN | 1 | 2.04.47 | 90 | 8,9 | — | — | 50 |
| 6 | 9KANAT × | 52,5 | İ.TEMELAP | BURHANETTİN ŞENK.ÖZTÜRK | 10 | 2.04.51 | 87,8 | 27,9 | — | — | 33 |
| 7 | 14VALİN × | 55,5 | Y.DEMİRKIRAN | M. AFAK GÜNYAŞARZ.FIRAT | 8 | 2.06.03 | 81,3 | 8,45 | — | — | 39 |
| 8 | 4MARINONI × | 58 | A.BİRDAL | AHMET KAVRANE.DIBLEN | 9 | 2.06.22 | 81,5 | 8,05 | — | — | 20 |
| 9 | 12SAVAGE BEAUTY × | 54,5 | A.DOSTAP | ŞEMSİ AĞIRTAŞMÜS.YARDIMCI | 2 | 2.08.07 | 70 | 54,45 | — | — | 36 |
| 10 | 1ATAKAMA × | 56,5 | A.ÇIKMAN | M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLUK.ÖZTÜRK | 4 | 2.09.49 | 63,6 | 59,5 | — | — | 44 |
| 11 | 3HASER × | 58 | N.KONUK | M.FERİT EKENS.ALTUNTAŞ | 3 | 2.09.54 | 64 | 20,6 | — | — | 33 |
| 12 | 13SWORD OF SUN × | 55 | Ö.ERTAŞ | EROL GÖÇMENAL.GÜNEŞ | 14 | 2.09.62 | 62,1 | 50,7 | — | — | 17 |
| 13 | 11PASSEPARTOUT × | 54,5 | A.ARSLANAP | TÜLAY BAYDANF.A.YEŞİLBUDAK | 12 | 2.09.90 | 60,4 | 59,9 | — | — | 44 |
Koşu sonucu · 9 Nisan 2003 Çarşamba
9 Nisan 2003 Çarşamba günü Adana'da koşulan 6. koşuyu (1900 metre çim) New Order kazandı. Jokeyi S.Boyraz, antrenörü A.Aydoğdi olan safkan, 2.04.07 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 3,7 verdi. Your Highness ikinci ve Denkyra üçüncü oldu.