| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12TOPRUN × | 54,5+2 | S.YILDIRIM | HİKMET ATAMANK.TEKDOĞAN | 2 | 1.26.58 | 90,6 | 2,9 | — | — | 61 |
| 2 | 8GOLDEN ROCK × | 54,5+1,5 | E.CANKILIÇ | ERÇİN KAYARKEM.DEMİR | 8 | 1.26.73 | 89,5 | 4,4 | — | — | 90 |
| 3 | 1ALİÇO** × | 56 | H.KARATAŞ | AHMET KAVRANC.FİLİKSAÇ | 5 | 1.27.61 | 84 | 1,65 | — | — | 44 |
| 4 | 9HELSINKI × | 54,5+1,8 | N.ŞÖLEN | ÜMİT BEYAZITLIS.H.BARUT | 11 | 1.27.95 | 80,8 | 9,05 | — | — | 0 |
| 5 | 4MEMLEKETLİM × | 56+0,1 | E.YAVUZ | HAKAN S. ÖZCANP.TOKSAL | 7 | 1.27.97 | 81,4 | 6,5 | — | — | 43 |
| 6 | 2CHARLES × | 56 | Ö.YILDIRIM | ALFRED ROİDİMUR.AKKILIÇ | 10 | 1.28.92 | 74,6 | 5 | — | — | 52 |
| 7 | 11MÜZOŞ × | 54,5+0,5 | S.BOYRAZ | EROL AYTARN.YILDIRIM | 3 | 1.29.06 | 72,9 | 9,15 | — | — | 14 |
| 8 | 7TOKMAK × | 52+0,2 | S.İPEK | YAVUZ SARIKAYAO.YENİHAYAT | 6 | 1.29.39 | 69,3 | 42,1 | — | — | 28 |
| 9 | 10MERCANIN GÜLÜ × | 54,5+1,5 | İ.AKMEŞEAP | MEVLÜT TANİYİTH.ŞİMŞEK | 4 | 1.29.80 | 67,6 | 55,35 | — | — | 0 |
| 10 | 56+0,8 | Y.AKAĞAÇ | TEOMAN ERSANMUR.AKKILIÇ | 1 | 1.36.57 | 20 | 8,85 | — | — | 0 | |
| 11 | 13MYNANCY × | 54,5 | C.DURSUN | ÇAVUŞ DURANE.DURAN | 13 | 1.36.74 | 18 | — | — | — | 56 |
| 12 | 6SAKLI CENNET × | 54+1,7 | S.ÖZKANAP | MUSTAFA YAĞCIA.KOYUNCU | 9 | 1.42.81 | 0 | 58,7 | — | — | 15 |
Koşu sonucu · 4 Kasım 2004 Perşembe
4 Kasım 2004 Perşembe günü İstanbul'da koşulan 1. koşuyu (1400 metre çim) Toprun kazandı. Jokeyi S.Yıldırım, antrenörü K.Tekdoğan olan safkan, 1.26.58 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 2,9 verdi. Golden Rock ikinci ve Aliço** üçüncü oldu.