| Sıra | At | Kilo | Jokey | Sahip / Antr. | Klv | Derece | Hız | Ganyan | AGF | Fark | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50+0,1 | N.ALTIN | SEYFİ ALTINS.AKCI | 7 | 2.17.17 | 97,2 | 13,65 | — | — | 74 | |
| 2 | 1ROLANDO × | 62+0,1 | MU.DEMİR | TAŞKIN AVCIM.AKKILIÇ | 6 | 2.17.25 | 102,8 | 1,7 | — | — | 71 |
| 3 | 11AYTAR × | 50+0,1 | D.YILDIZ | ORHAN ÜNLÜS.L.OĞLU | 12 | 2.17.28 | 96,7 | 9,9 | — | — | 68 |
| 4 | 10ALTINLI × | 50+0,1 | A.POLAT | CELAL TUMBULM.TÜRKOĞLU | 1 | 2.17.31 | 96,5 | 7,75 | — | — | 56 |
| 5 | 3ALASKAALTINI × | 50,5+0,6 | ERDAL YAVUZ | M.EMİN KAYAS.L.OĞLU | 4 | 2.18.36 | 91,5 | 6 | — | — | 60 |
| 6 | 54 | KEMAL KURT | ABDULKADIR ÜÇEŞS.KONUK | 13 | 2.19.27 | 88,7 | 13 | — | — | 58 | |
| 7 | 50 | A.ÇELİK | M.ALİ DEMİRA.YARDIMCI | 8 | 2.19.53 | 85,4 | 22,5 | — | — | 75 | |
| 8 | 7TONGUÇ × | 52,5 | METİN GÖKÇEAP | E.KAYHAN ERGİNM.YÜCEDAĞ | 3 | 2.20.01 | 84,3 | 13,9 | — | — | 80 |
| 9 | 4KILIÇKAAN × | 54 | M.AKYAVUZ | HALİL KILIÇMEH.ARSLAN | 2 | 2.20.05 | 84,8 | 17,2 | — | — | 62 |
| 10 | 12JOURNEYMAN × | 50 | B.VATANSEVERAP | CELAL KALKANEN.B.OĞULLARI | 9 | 2.21.17 | 77,2 | 6 | — | — | 62 |
| 11 | 13KELTEPE × | 50 | ÖZ.GÖKÇEAP | SABAHATTİN TEKDOĞANH.R.YEŞİLBUDAK | 5 | 2.30.92 | 28,5 | 48,1 | — | — | 59 |
| 12 | 6BANAMÜSADE × | 52,5 | M.E.AVCI | HARUN R.YEŞİLBUDAKH.R.YEŞİLBUDAK | 10 | 2.31.56 | 26,5 | 3,4 | — | — | 62 |
| 13 | 2AYAZAĞA × | 57 | Ö.KAYA | MUSTAFA KAYAMEH.ARSLAN | 11 | 2.37.85 | 0 | 7,25 | — | — | 68 |
Koşu sonucu · 10 Ocak 2005 Pazartesi
10 Ocak 2005 Pazartesi günü Şanlıurfa'da koşulan 7. koşuyu (2000 metre kum) Point To Point kazandı. Jokeyi N.Altın, antrenörü S.Akcı olan safkan, 2.17.17 derecesiyle yarışı önde bitirdi; ganyan 13,65 verdi. Rolando ikinci ve Aytar üçüncü oldu.